0
18
1053
1
13店 總銷:5度 單比:5.0 均價(jià):756 皮草:0 甜心:0 大衣:0
13店 總銷:9度 單比:4.5 均價(jià):972 高單:5×1 皮草:0 大衣:0
13店 總銷:5度 均價(jià):804 單比:1.7 高單:0 跑褲:2度 甜心:0 4字頭:0
13店 總銷:7度 單比:2.3 均價(jià):700 高單:0 甜心:0 皮草:0 跑褲:2度
13店 總銷3度 均價(jià):720 單詞比:3.0 高單:0 跑褲:1度 甜心:1度 皮草:0 大衣:0
13店 總銷:4度 均價(jià):547 高單:0 甜心:0 跑褲:0 大衣:0
13店 總銷:10度 單比:5.0 高單:7×1 均價(jià):747 甜心:2度 雙面尼:0度 跑褲:1度
13店 總銷:7度 單比:3.5 高單:5×1 甜心:1度 均價(jià):975 棉衣:0 大衣:0
13店 總銷:8度 單比:2.0 均價(jià):731 高單:0 甜心:0 跑褲:2度 4字頭:0
13店 總銷:2度 單比:2.0 均價(jià):776 高單:0 田心:0
13店 總銷:5度 單比:1.7 高單:0 均價(jià):914 甜心:1度 跑褲:2度
13店 總銷:23度 單比:2.5 高單:5×1 均價(jià):955 甜心:0 跑褲:8度 皮草:1度
13店 總銷:8 單比:2.0 均價(jià):788 高單:0 跑褲:2 甜心:0 大衣:0
13店 總銷:4 單比:2.0 均價(jià):1232 高單:0 甜心:0 4字頭:1度 跑褲:0
13店 總銷:7度 單比:2.3 均價(jià):1032 高單:5×1 4字頭:1度 甜心:0 跑褲:1度
13店 ZX:5度 單比:1.7 甜心:0 跑褲:2度 高單:0 均價(jià):710 4字頭:1 甜心銷售明細(xì):0
本周制定50件苍息,完成21件叼风,完成率42%波桩,單筆3.0.分享單3個(gè). 總結(jié):本周任務(wù)沒(méi)有完成,進(jìn)店顧客并不少州刽,主要是個(gè)人原因,試衣率少,成交率低只嚣,主要還是抓不住顧客風(fēng)格,盲目的...
一月光石 色系:柔和粉金色艺沼、米白色册舞、靜謐藍(lán)、復(fù)古藍(lán)障般、乳酪色调鲸、酒紅色 元素:絲緞、蕾絲挽荡、雪紡紗 體現(xiàn)的是:優(yōu)雅藐石、細(xì)膩、飄逸定拟、清新于微、姹紫嫣紅 面料:絲緞、薄紗青自、棉質(zhì)網(wǎng)眼 小心機(jī):...