自行車
項(xiàng)目 | 單價(jià)*數(shù)量 | 重量 | 備注 | 準(zhǔn)備情況 |
---|---|---|---|---|
自行車 | ¥4098*1 | 12kg | GIANT XTC 820 | ? |
頭盔 | ¥1 | 0.255kg | GIANT G202 | ? |
水壺 | ¥45*1 | 0.065kg | FOURIERS WBC-BE003 | ? |
水壺架 | ¥5*2 | - | - | ? |
鞍包 | 贈(zèng)品*1 | - | - | ? |
貨架 | ¥67*1 | 1.1kg | 鋼架比較重但是承重厲害烟勋、經(jīng)得起顛簸 | ? |
手電 | ¥40*1 | 0.2kg | 包括電池和充電器 | ? |
馱包 | ¥249*1 | 1kg | 最大60L | ? |
補(bǔ)胎套裝 | 贈(zèng)品*1 | 0.02kg | 補(bǔ)胎片规求、撬胎棒、小銼刀卵惦、膠水 | ? |
打氣筒 | ¥22*1 | 0.23kg | 美嘴法嘴雙用 | ? |
鏈條油 | 贈(zèng)品*1 | 0.05kg | - | ? |
六角扳手套裝 | ¥20*1 | 0.2kg | 內(nèi)外六角阻肿、平口梅花螺絲刀 | ? |
截鏈器 | ¥8*1 | 0.1kg | - | ? |
內(nèi)胎 | ¥25*2 | 0.5kg | 27.5*1.9*2.125 | ? |
鏈條 | ¥58*1 | 0.25kg | 30速 | ? |
尾燈 | ¥20*2 | - | 一個(gè)超亮需充電、一個(gè)備用用電池 | ? |
繩子 | ¥12*2 | 0.3kg | 扎帶扎行李沮尿、拉妹子 | ? |
來(lái)令片 | ¥25*1 | 0.2kg | 半車份備用 | ? |
穿著
項(xiàng)目 | 單價(jià)*數(shù)量 | 重量 | 備注 | 準(zhǔn)備情況 |
---|---|---|---|---|
騎行服 | ¥200*2 | 1.5kg | 衣服一件丛塌、長(zhǎng)褲兩條、短褲一條 | ? |
面巾 | ¥15*3 | 0.1kg | - | ? |
偏光鏡夾片 | ¥40*1 | - | 防眩光畜疾、近視度數(shù)比較高用夾片 | ? |
半指手套 | ¥29*1 | - | - | ? |
全指手套 | ¥50*1 | - | 下坡 | ? |
橡膠手套 | ¥0.36*10 | - | 防風(fēng)防雨 | ? |
護(hù)膝 | ¥24*1 | - | 一對(duì) | ? |
雨衣 | ¥100*1 | - | 分體雨衣 | ? |
沖鋒衣 | ¥420*1 | 2.5kg | 雙十一買的駱駝三合一 | ? |
速干T赴邻、T恤 | ¥50*3 | 0.5kg | 換洗、備用啡捶、日常穿著 | ? |
運(yùn)動(dòng)褲 | ¥100*1 | 1kg | 換洗姥敛、備用、日常穿著 | ? |
拖鞋 | -*1 | 0.5kg | 日常穿著 | ? |
個(gè)人衣物 | -*若干 | - | 換洗届慈、備用徒溪、日常穿著 | ? |
洗漱用品 | -*1 | - | - | ? |
電子產(chǎn)品
項(xiàng)目 | 單價(jià)*數(shù)量 | 重量 | 備注 | 準(zhǔn)備情況 |
---|---|---|---|---|
手機(jī) | -*1 | 0.2kg | 包括充電器 | ? |
gopro | -*1 | 0.4kg | 包括充電器、電池金顿、配件 | ? |
充電寶 | -*2 | 0.5kg | 一個(gè)充手機(jī)備用臊泌、一個(gè)充gopro、容量總和15000mAh | ? |
移動(dòng)電源 | -*1 | 0.15kg | 希捷1T | ? |
平板 | -*1 | 1.2kg | win10平板 用于拷貝數(shù)據(jù) | ? |
便攜三腳架 | -*1 | 0.2kg | 定位揍拆、延時(shí)拍攝 | ? |
充電器渠概、插線板 | -*1 | 0.5kg | 小米:有插座和USB接口、支持快充 | ? |
數(shù)據(jù)線嫂拴、充電頭 | -*若干 | 0.5kg | type-c播揪、專用充電線、數(shù)據(jù)線 | ? |
耳機(jī) | -*1 | - | - | ? |
藥品筒狠、食物猪狈、其他
項(xiàng)目 | 單價(jià)*數(shù)量 | 重量 | 備注 | 準(zhǔn)備情況 |
---|---|---|---|---|
感康 | ¥16*1/12片 | - | 感冒 | ? |
藿香正氣水 | ¥9*1/10支 | - | 中暑、正氣水不易破 | ? |
蒙脫石散 | ¥20*1/10袋 | - | 腹瀉 | ? |
阿咖酚散 | ¥10*1/10袋 | - | 緩解高反(麻痹神經(jīng)而已辩恼、勿多吃) | ? |
云南白藥氣霧劑 | ¥50*1 | - | 跌打損傷 | ? |
防水創(chuàng)可貼 | ¥10*1/10個(gè) | - | 小傷口大作用 | ? |
士力架 | -*若干 | - | 餓了吃 | ? |
葡萄糖 | -*若干 | - | 快速補(bǔ)充血糖 | ? |
水雇庙、電解質(zhì) | -* | - | 解渴谓形、補(bǔ)充電解質(zhì) | ? |
PE自封袋 | -*20 | - | 電子產(chǎn)品、衣服防水 | ? |
文具 | -*1 | - | 中性筆疆前、馬克筆(涂鴉)寒跳、筆記本 | ? |
軟鐵絲 | ¥1*1 | 0.2kg | 2米備用 | ? |
小刀 | -*1 | - | - | ? |
鉗子 | -*1 | - | - | ? |
- 預(yù)計(jì)馱包重量在15-20kg,假設(shè)身上穿的東西減少到最少竹椒,馱包會(huì)在20kg左右童太。
- 一些消耗品會(huì)越用越少,重量會(huì)越來(lái)越輕胸完。