IM 線上機器分析

基本參數(shù)

-server 
-Xms6120m 
-Xmx6120m 
-Xmn2g 
-XX:SurvivorRatio=6 
-XX:PermSize=256M 
-XX:MaxPermSize=256m 
-Xss256k 
-Dsun.jnu.encoding=UTF-8 
-Dfile.encoding=UTF-8 
-Xloggc:/logs/gc.log 
-XX:+PrintGCDetails 
-XX:+PrintGCDateStamps 
-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=/tmp/heapdump_20170318_001436.hprof 
-Dcom.sun.management.jmxremote.port=1161 
-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false 
-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false 
-XX:GCTimeRatio=19 
-XX:+DisableExplicitGC 
-Xnoclassgc 
-XX:MaxTenuringThreshold=7 
-XX:ParallelGCThreads=5 
-XX:+UseParNewGC 
-XX:MaxGCPauseMillis=100 
-XX:+UseConcMarkSweepGC 
-XX:CMSFullGCsBeforeCompaction=5

java version "1.6.0_27-ea"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_27-ea-b03)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 20.2-b03, mixed mode)

java version "1.7.0_75"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_75-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.75-b04, mixed mode)

54

2234 ~ 2925 人在線


im_dstat_54.png

jstat 參考

> jstat -gcutil `pgrep java` 3000 20
 S0     S1     E      O      P     YGC     YGCT    FGC    FGCT     GCT
 20.40   0.00  72.88  45.50  13.60   1292   89.409     4    0.558   89.967
 20.40   0.00  86.48  45.50  13.60   1292   89.409     4    0.558   89.967
  0.00  20.68   5.25  45.59  13.60   1293   89.482     4    0.558   90.040
  0.00  20.68  20.72  45.59  13.60   1293   89.482     4    0.558   90.040
  0.00  20.68  39.30  45.59  13.60   1293   89.482     4    0.558   90.040
  0.00  20.68  57.87  45.59  13.60   1293   89.482     4    0.558   90.040
  0.00  20.68  76.50  45.59  13.60   1293   89.482     4    0.558   90.040
  0.00  20.68  94.39  45.59  13.60   1293   89.482     4    0.558   90.040
 21.11   0.00  13.77  45.69  13.60   1294   89.571     4    0.558   90.128
 21.11   0.00  34.67  45.69  13.60   1294   89.571     4    0.558   90.128
 21.11   0.00  53.67  45.69  13.60   1294   89.571     4    0.558   90.128
 21.11   0.00  74.58  45.69  13.60   1294   89.571     4    0.558   90.128
 21.11   0.00  93.11  45.69  13.60   1294   89.571     4    0.558   90.128
  0.00  21.07  11.22  45.76  13.60   1295   89.623     4    0.558   90.180
  0.00  21.07  30.31  45.76  13.60   1295   89.623     4    0.558   90.180
  0.00  21.07  49.62  45.76  13.60   1295   89.623     4    0.558   90.180
  0.00  21.07  66.87  45.76  13.60   1295   89.623     4    0.558   90.180
  0.00  21.07  85.07  45.76  13.60   1295   89.623     4    0.558   90.180
 21.04   0.00   3.02  45.84  13.60   1296   89.704     4    0.558   90.262
 21.04   0.00  19.99  45.84  13.60   1296   89.704     4    0.558   90.262

68

2267 人在線

im_dstat_68.png

jstat 參考

> jstat -gcutil `pgrep java` 3000 20
  S0     S1     E      O      P     YGC     YGCT    FGC    FGCT     GCT
 15.69   0.00  48.98  57.08  11.62   1456  112.987     4    0.465  113.452
 15.69   0.00  71.34  57.08  11.62   1456  112.987     4    0.465  113.452
 15.69   0.00  93.72  57.08  11.62   1456  112.987     4    0.465  113.452
  0.00  17.58  17.98  57.15  11.62   1457  113.056     4    0.465  113.522
  0.00  17.58  38.76  57.15  11.62   1457  113.056     4    0.465  113.522
  0.00  17.58  62.44  57.15  11.62   1457  113.056     4    0.465  113.522
  0.00  17.58  85.18  57.15  11.62   1457  113.056     4    0.465  113.522
 15.36   0.00   5.48  57.23  11.62   1458  113.134     4    0.465  113.599
 15.36   0.00  23.99  57.23  11.62   1458  113.134     4    0.465  113.599
 15.36   0.00  41.16  57.23  11.62   1458  113.134     4    0.465  113.599
 15.36   0.00  59.77  57.23  11.62   1458  113.134     4    0.465  113.599
 15.36   0.00  77.74  57.23  11.62   1458  113.134     4    0.465  113.599
 15.36   0.00  97.79  57.23  11.62   1458  113.134     4    0.465  113.599
  0.00  15.30  16.13  57.29  11.62   1459  113.210     4    0.465  113.675
  0.00  15.30  34.41  57.29  11.62   1459  113.210     4    0.465  113.675
  0.00  15.30  52.48  57.29  11.62   1459  113.210     4    0.465  113.675
  0.00  15.30  71.87  57.29  11.62   1459  113.210     4    0.465  113.675
  0.00  15.30  92.82  57.29  11.62   1459  113.210     4    0.465  113.675
 15.44   0.00  14.61  57.37  11.62   1460  113.282     4    0.465  113.748
 15.44   0.00  32.86  57.37  11.62   1460  113.282     4    0.465  113.748

73

2211 ~ 2831 人在線

im_dstat_73.png

jstat 參考

[root@vm_50_73 sunchanghao]# jstat -gcutil `pgrep java` 3000 20
  S0     S1     E      O      P     YGC     YGCT    FGC    FGCT     GCT
 17.67   0.00  53.93  83.99  13.50   1386   86.623    14    1.366   87.989
 17.67   0.00  72.27  83.99  13.50   1386   86.623    14    1.366   87.989
 17.67   0.00  93.25  83.99  13.50   1386   86.623    14    1.366   87.989
  0.00  15.82  13.25  84.11  13.50   1387   86.695    14    1.366   88.061
  0.00  15.82  32.82  84.11  13.50   1387   86.695    14    1.366   88.061
  0.00  15.82  50.25  84.11  13.50   1387   86.695    14    1.366   88.061
  0.00  15.82  68.35  84.11  13.50   1387   86.695    14    1.366   88.061
  0.00  15.82  86.04  84.11  13.50   1387   86.695    14    1.366   88.061
 17.83   0.00   4.08  84.26  13.50   1388   86.756    14    1.366   88.122
 17.83   0.00  28.89  84.26  13.50   1388   86.756    14    1.366   88.122
 17.83   0.00  49.66  84.26  13.50   1388   86.756    14    1.366   88.122
 17.83   0.00  70.72  84.26  13.50   1388   86.756    14    1.366   88.122
 17.83   0.00  89.46  84.26  13.50   1388   86.756    14    1.366   88.122
  0.00  15.50   6.33  84.42  13.50   1389   86.819    14    1.366   88.185
  0.00  15.50  26.75  84.42  13.50   1389   86.819    14    1.366   88.185
  0.00  15.50  46.33  84.42  13.50   1389   86.819    14    1.366   88.185
  0.00  15.50  64.08  84.42  13.50   1389   86.819    14    1.366   88.185
  0.00  15.50  81.98  84.42  13.50   1389   86.819    14    1.366   88.185
 17.45   0.00   0.00  84.57  13.50   1390   86.883    14    1.366   88.249
 17.45   0.00  22.53  84.57  13.50   1390   86.883    14    1.366   88.249

初步分析

  • CPU 20~30% 左右
  • 網(wǎng)絡(luò)吞吐接近 2~3M
  • 磁盤基本無讀取純寫入(log)
  • 內(nèi)存使用率超過70%
最后編輯于
?著作權(quán)歸作者所有,轉(zhuǎn)載或內(nèi)容合作請聯(lián)系作者
  • 序言:七十年代末锦积,一起剝皮案震驚了整個濱河市表谊,隨后出現(xiàn)的幾起案子徙赢,更是在濱河造成了極大的恐慌,老刑警劉巖垛叨,帶你破解...
    沈念sama閱讀 222,627評論 6 517
  • 序言:濱河連續(xù)發(fā)生了三起死亡事件全肮,死亡現(xiàn)場離奇詭異册舞,居然都是意外死亡播演,警方通過查閱死者的電腦和手機,發(fā)現(xiàn)死者居然都...
    沈念sama閱讀 95,180評論 3 399
  • 文/潘曉璐 我一進店門贯底,熙熙樓的掌柜王于貴愁眉苦臉地迎上來丰辣,“玉大人,你說我怎么就攤上這事禽捆◇鲜玻” “怎么了?”我有些...
    開封第一講書人閱讀 169,346評論 0 362
  • 文/不壞的土叔 我叫張陵睦擂,是天一觀的道長得湘。 經(jīng)常有香客問我,道長顿仇,這世上最難降的妖魔是什么淘正? 我笑而不...
    開封第一講書人閱讀 60,097評論 1 300
  • 正文 為了忘掉前任,我火速辦了婚禮臼闻,結(jié)果婚禮上鸿吆,老公的妹妹穿的比我還像新娘。我一直安慰自己述呐,他們只是感情好惩淳,可當我...
    茶點故事閱讀 69,100評論 6 398
  • 文/花漫 我一把揭開白布。 她就那樣靜靜地躺著乓搬,像睡著了一般思犁。 火紅的嫁衣襯著肌膚如雪。 梳的紋絲不亂的頭發(fā)上进肯,一...
    開封第一講書人閱讀 52,696評論 1 312
  • 那天激蹲,我揣著相機與錄音,去河邊找鬼江掩。 笑死学辱,一個胖子當著我的面吹牛,可吹牛的內(nèi)容都是我干的环形。 我是一名探鬼主播策泣,決...
    沈念sama閱讀 41,165評論 3 422
  • 文/蒼蘭香墨 我猛地睜開眼,長吁一口氣:“原來是場噩夢啊……” “哼抬吟!你這毒婦竟也來了萨咕?” 一聲冷哼從身側(cè)響起,我...
    開封第一講書人閱讀 40,108評論 0 277
  • 序言:老撾萬榮一對情侶失蹤火本,失蹤者是張志新(化名)和其女友劉穎危队,沒想到半個月后蓄喇,有當?shù)厝嗽跇淞掷锇l(fā)現(xiàn)了一具尸體,經(jīng)...
    沈念sama閱讀 46,646評論 1 319
  • 正文 獨居荒郊野嶺守林人離奇死亡交掏,尸身上長有42處帶血的膿包…… 初始之章·張勛 以下內(nèi)容為張勛視角 年9月15日...
    茶點故事閱讀 38,709評論 3 342
  • 正文 我和宋清朗相戀三年,在試婚紗的時候發(fā)現(xiàn)自己被綠了刃鳄。 大學時的朋友給我發(fā)了我未婚夫和他白月光在一起吃飯的照片盅弛。...
    茶點故事閱讀 40,861評論 1 353
  • 序言:一個原本活蹦亂跳的男人離奇死亡,死狀恐怖叔锐,靈堂內(nèi)的尸體忽然破棺而出挪鹏,到底是詐尸還是另有隱情,我是刑警寧澤愉烙,帶...
    沈念sama閱讀 36,527評論 5 351
  • 正文 年R本政府宣布讨盒,位于F島的核電站,受9級特大地震影響步责,放射性物質(zhì)發(fā)生泄漏返顺。R本人自食惡果不足惜,卻給世界環(huán)境...
    茶點故事閱讀 42,196評論 3 336
  • 文/蒙蒙 一蔓肯、第九天 我趴在偏房一處隱蔽的房頂上張望遂鹊。 院中可真熱鬧,春花似錦蔗包、人聲如沸秉扑。這莊子的主人今日做“春日...
    開封第一講書人閱讀 32,698評論 0 25
  • 文/蒼蘭香墨 我抬頭看了看天上的太陽舟陆。三九已至,卻和暖如春耻矮,著一層夾襖步出監(jiān)牢的瞬間秦躯,已是汗流浹背。 一陣腳步聲響...
    開封第一講書人閱讀 33,804評論 1 274
  • 我被黑心中介騙來泰國打工淘钟, 沒想到剛下飛機就差點兒被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留宦赠,地道東北人。 一個月前我還...
    沈念sama閱讀 49,287評論 3 379
  • 正文 我出身青樓米母,卻偏偏與公主長得像勾扭,于是被迫代替她去往敵國和親。 傳聞我的和親對象是個殘疾皇子铁瞒,可洞房花燭夜當晚...
    茶點故事閱讀 45,860評論 2 361

推薦閱讀更多精彩內(nèi)容