http://www.wyzhifu.com/jiekoujs/1166.html
當(dāng)前第三方支付接口接入主要包含的支付模式有電腦網(wǎng)站支付雷袋、手機(jī)網(wǎng)站支付吉殃、APP 支付等,各第三方支付公司的支付接口費(fèi)率也趨于相同楷怒,一般行業(yè)費(fèi)率在 0.6% 左右蛋勺,游戲、娛樂等虛擬業(yè)務(wù)的費(fèi)率為 1%率寡,下面就整理出常用支付接口費(fèi)率(包括支付寶迫卢、微信、銀聯(lián)冶共、京東支付乾蛤、百度錢包每界、易寶支付等)
支付寶支付接口費(fèi)率
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用場景 | 接入費(fèi) | 費(fèi)率 | 保證金 |
---|---|---|---|---|
支付寶 APP 支付 | 移動應(yīng)用 | 0 元 | 一般行業(yè):0.6%,數(shù)娛/游戲/3C 數(shù)碼:1.2% | 0 元 |
支付寶手機(jī)網(wǎng)站支付 | 移動網(wǎng)頁 | 0 元 | 一般行業(yè):0.6%家卖,數(shù)娛/游戲/3C 數(shù)碼:1.2% | 0 元 |
支付寶電腦網(wǎng)站支付 | PC 網(wǎng)頁 | 0 元 | 一般行業(yè):0.6%眨层,數(shù)娛/游戲/3C 數(shù)碼:1.2% | 0 元 |
支付寶當(dāng)面付 | 掃碼 | 0 元 | 一般行業(yè):0.6%,數(shù)娛/游戲/3C 數(shù)碼:1.2% | 0 元 |
轉(zhuǎn)賬到支付寶賬戶 | 企業(yè)付款(B2C/B2B) | 0 元 | 免費(fèi) | 0 元 |
支付寶批量付款 | 企業(yè)付款(B2C/B2B) | 0 元 | 單筆費(fèi)率:0.5%上荡,最低 1 元趴樱,最高 25 元 | 0 元 |
微信支付接口費(fèi)率
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用場景 | 接入費(fèi) | 費(fèi)率 | 保證金 |
---|---|---|---|---|
微信 App 支付 | 移動應(yīng)用 | 300 元/年 | 實(shí)物類:0.6%;虛擬類:1% | 0 元 |
微信公眾號支付 | 微信公眾號/掃碼/企業(yè)付款/紅包 | 300 元/年 | 實(shí)物類:0.6%酪捡;虛擬類:1% | 0 元 |
微信 Wap 支付 | 移動網(wǎng)頁 | 300 元/年 | 實(shí)物類:0.6%叁征;虛擬類:1% | 0 元 |
微信小程序支付 | 微信小程序 | 300 元/年 | 實(shí)物類:0.6%;虛擬類:1% | 0 元 |
微信企業(yè)付款 | 企業(yè)付款(B2C) | 0 元 | 免費(fèi) | 0 元 |
QQ 錢包支付接口費(fèi)率
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用場景 | 接入費(fèi) | 費(fèi)率 | 保證金 |
---|---|---|---|---|
QQ 錢包 App 支付 | 移動應(yīng)用 | 0 元 | 實(shí)物類:0.6%逛薇;虛擬類:1% | 0 元 |
QQ 錢包公眾號支付 | QQ 公眾號 | 0 元 | 實(shí)物類:0.6%捺疼;虛擬類:1% | 0 元 |
銀聯(lián)支付接口費(fèi)率
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用場景 | 接入費(fèi) | 費(fèi)率 | 保證金 |
---|---|---|---|---|
銀聯(lián)手機(jī)支付 | 移動應(yīng)用/移動網(wǎng)頁/微信公眾號 | 2000 元(自行申請的以入網(wǎng)收單行為準(zhǔn)) | 0.8%(自行申請的以入網(wǎng)收單行為準(zhǔn)) | 0 元 |
銀聯(lián)網(wǎng)關(guān)支付 | PC 網(wǎng)頁 | 2000 元(以入網(wǎng)收單行為準(zhǔn)) | 0.8%(以入網(wǎng)收單行為準(zhǔn)) | 0 元 |
企業(yè)網(wǎng)銀 | PC 網(wǎng)頁(B2B 收款) | 20000 元(以入網(wǎng)收單行為準(zhǔn)) | 15 元/筆(以入網(wǎng)收單行為準(zhǔn)) | 0 元 |
銀聯(lián)電子代付 | 企業(yè)付款(B2C/B2B) | 2000 元(以入網(wǎng)收單行為準(zhǔn)) | 1.5 元/筆(以入網(wǎng)收單行為準(zhǔn)) | 0 元 |
Apple Pay | iOS app | 2000 元 | 0.8%(以入網(wǎng)收單行為準(zhǔn)) | 0 元 |
京東支付接口費(fèi)率
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用場景 | 接入費(fèi) | 費(fèi)率 | 保證金 |
---|---|---|---|---|
京東支付 | 移動應(yīng)用/移動網(wǎng)頁/微信公眾號/PC 網(wǎng)頁 | 0 元 | 0.7%(以協(xié)議為準(zhǔn)) | 0 元 |
京東白條 | 移動應(yīng)用/移動網(wǎng)頁/微信公眾號/PC 網(wǎng)頁 | 0 元 | 1%(以協(xié)議為準(zhǔn)) | 0 元 |
京東代付 | 企業(yè)付款(B2C/B2B) | 0 元 | 2 元/筆(以協(xié)議為準(zhǔn)) | 0 元 |