阿里云和騰訊云是目前國(guó)內(nèi)最知名的云服務(wù)器提供商,大部分用戶購(gòu)買云服務(wù)器首選的就是這兩家公司吟税,對(duì)于普通用戶來(lái)說(shuō)凹耙,在乎的并不是選擇誰(shuí)更好,而是誰(shuí)的價(jià)格更便宜肠仪,下面是阿里云騰訊云最新云服務(wù)器活動(dòng)配置及報(bào)價(jià)表肖抱,以供參考選擇!
購(gòu)買之前必領(lǐng)福利分享:
代金券活動(dòng)是阿里云和騰訊云一直都在做的滿減促銷活動(dòng)异旧,領(lǐng)取代金券之后意述,用戶可在購(gòu)買云服務(wù)器產(chǎn)品時(shí)使用代金券抵扣現(xiàn)金,阿里云代金券為云產(chǎn)品通用代金券(點(diǎn)此領(lǐng)取阿里云代金券)吮蛹,騰訊云代金券只能用于購(gòu)買騰訊云服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品使用(點(diǎn)此領(lǐng)取騰訊云代金券)荤崇。
阿里云騰訊云活動(dòng)購(gòu)買說(shuō)明:
無(wú)論是阿里云還是騰訊云,活動(dòng)中的云服務(wù)器都會(huì)注明購(gòu)買資格潮针,通常都是以新用戶和老用戶來(lái)區(qū)分購(gòu)買資格术荤,另外就是國(guó)內(nèi)和國(guó)外地域來(lái)區(qū)分,下面是阿里云騰訊云新老用戶分別可以購(gòu)買國(guó)內(nèi)國(guó)外地域云服務(wù)器配置及報(bào)價(jià)表然低。
阿里云最新云服務(wù)器活動(dòng)配置及報(bào)價(jià)表
一喜每、阿里云最新國(guó)內(nèi)地域云服務(wù)器活動(dòng)配置及報(bào)價(jià)表
價(jià)格表來(lái)源:阿里云新人特惠活動(dòng)
1、新用戶可購(gòu)買的國(guó)內(nèi)地域云服務(wù)器
云服務(wù)器實(shí)例 | cpu內(nèi)存配置 | 可選帶寬 | 最新活動(dòng)報(bào)價(jià)(最低報(bào)價(jià)) |
---|---|---|---|
輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 2核2G | 5M峰值 | 9.00元/1月 28.50元/3月 57.00元/6月 99.00元/1年 |
突發(fā)性能型 t6 | 2核2G | 1-5M | 9.00元/1月 99.00元/1年 |
共享型 n4 | 1核2G | 1M | 87.12元/1年 261.36元/3年 |
共享型 s6 | 1核2G | 1-5M | 186.24元/1年 523.80元/3年 |
共享型 s6 | 2核4G | 1-10M | 301.44元/1年 847.80元/3年 |
共享型 s6 | 2核8G | 1-10M | 416.64元/1年 1171.80元/3年 |
共享型 s6 | 4核8G | 1-10M | 764.52元/1年 2193.84元/3年 |
共享型 s6 | 8核16G | 1-10M | 2047.32元/1年 5583.60元/3年 |
計(jì)算型 c6 | 2核4G | 1-10M | 806.40元/1年 2338.56元/3年 |
計(jì)算型 c6 | 4核8G | 1-10M | 1479.60元/1年 4290.84元/3年 |
計(jì)算型 c6 | 8核16G | 1-10M | 2826.00元/1年 8195.40元/3年 |
計(jì)算型 c5 | 2核4G | 1-10M | 466.56元/1年 1321.92元/3年 |
計(jì)算型 c5 | 4核8G | 1-10M | 853.20元/1年 2417.40元/3年 |
計(jì)算型 c5 | 8核16G | 1-10M | 2349.36元/1年 6777.00元/3年 |
通用型 g6 | 2核8G | 1-10M | 997.20元/1年 2891.88元/3年 |
通用型 g6 | 4核16G | 1-10M | 1861.20元/1年 5397.48元/3年 |
通用型 g6 | 8核32G | 1-10M | 3589.20元/1年 10408.68元/3年 |
內(nèi)存型 r6 | 2核16G | 1-10M | 1278.00元/1年 3706.20元/3年 |
計(jì)算型 c6a | 2核4G | 1-10M | 746.76元/1年 2176.27元/3年 |
計(jì)算型 c6a | 4核8G | 1-10M | 1338.12元/1年 3899.66元/3年 |
2雳攘、企業(yè)新用戶可購(gòu)買的國(guó)內(nèi)地域云服務(wù)器
云服務(wù)器實(shí)例 | cpu內(nèi)存配置 | 帶寬 | 最新活動(dòng)報(bào)價(jià)(最低報(bào)價(jià)) |
---|---|---|---|
共享型 s6 | 1核2G | 1-5M | 174.60元/1年 453.96元/3年 |
共享型 s6 | 2核4G | 1-10M | 282.60元/1年 734.76元/3年 |
共享型 s6 | 2核8G | 1-10M | 390.60元/1年 1015.56元/3年 |
共享型 s6 | 4核8G | 1-10M | 731.28元/1年 1994.40元/3年 |
共享型 s6 | 8核16G | 1-10M | 1985.28元/1年 5211.36元/3年 |
計(jì)算型 c6 | 2核4G | 1-10M | 672.00元/1年 1935.36元/3年 |
計(jì)算型 c6 | 4核8G | 1-10M | 1233.00元/1年 3551.04元/3年 |
計(jì)算型 c6 | 8核16G | 1-10M | 2355.00元/1年 6782.40元/3年 |
計(jì)算型 c5 | 2核4G | 1-10M | 440.64元/1年 1244.16元/3年 |
計(jì)算型 c5 | 4核8G | 1-10M | 805.80元/1年 2275.20元/3年 |
計(jì)算型 c5 | 8核16G | 1-10M | 2259.00元/1年 5963.76元/3年 |
通用型 g6 | 2核8G | 1-10M | 831.00元/1年 2393.28元/3年 |
通用型 g6 | 4核16G | 1-10M | 1551.00元/1年 4466.88元/3年 |
通用型 g6 | 8核32G | 1-10M | 2991.00元/1年 8614.08元/3年 |
內(nèi)存型 r6 | 2核16G | 1-10M | 1065.00元/1年 3067.20元/3年 |
通用型 g5 | 2核8G | 1-10M | 876.00元/1年 2522.88元/3年 |
通用型 g5 | 4核16G | 1-10M | 1641.00元/1年 4726.08元/3年 |
通用型 g5 | 8核32G | 1-10M | 3171.00元/1年 9132.48元/3年 |
內(nèi)存型 r5 | 2核16G | 1-10M | 1089.00元/1年 3136.32元/3年 |
計(jì)算平衡增強(qiáng)型 c6e | 2核4G | 1-10M | 864.00元/1年 2419.20元/3年 |
計(jì)算平衡增強(qiáng)型 c6e | 4核8G | 1-10M | 1573.20元/1年 4404.96元/3年 |
計(jì)算平衡增強(qiáng)型 c6e | 8核16G | 1-10M | 2991.60元/1年 8376.48元/3年 |
通用平衡增強(qiáng)型 g6e | 2核8G | 1-10M | 1105.20元/1年 3094.56元/3年 |
通用平衡增強(qiáng)型 g6e | 4核16G | 1-10M | 2055.60元/1年 5755.68元/3年 |
通用平衡增強(qiáng)型 g6e | 8核32G | 1-10M | 3956.40元/1年 11077.92元/3年 |
計(jì)算型 c6a | 2核4G | 1-10M | 640.08元/1年 1856.23元/3年 |
計(jì)算型 c6a | 4核8G | 1-10M | 1146.96元/1年 3326.18元/3年 |
二带兜、老用戶可購(gòu)買的國(guó)內(nèi)地域云服務(wù)器
價(jià)格表來(lái)源:阿里云爆款特惠活動(dòng)
云服務(wù)器實(shí)例 | 可選配置 | 帶寬 | 最新活動(dòng)報(bào)價(jià)(最低報(bào)價(jià)) |
---|---|---|---|
共享型 s6 | 2核4G | 1M 5M 10M | 1601.40元/1年 |
共享型 s6 | 4核8G | 1M 5M 10M | 2825.40元/1年 |
計(jì)算型 c5 | 2核4G | 1M 5M 10M | 2203.20元/1年 4500.00元/3年 |
計(jì)算型 c5 | 4核8G | 1M 5M 10M | 4029.00/元/1年 8044.20元/3年 |
計(jì)算型 c6 | 2核4G | 1M 5M 10M | 2284.80/元/1年 4658.40元/3年 |
計(jì)算型 c6 | 4核8G | 1M 5M 10M | 4192.20/元/1年 8361.00元/3年 |
內(nèi)存型r6 | 2核16G | 1M 5M 10M 15M | 3621.00/元/1年 7252.20元/3年 |
通用型 g6 | 2核8G | 1M 5M 10M | 2825.40/元/1年 5707.80元/3年 |
三、新老用戶均可購(gòu)買的海外地域云服務(wù)器
價(jià)格表來(lái)源:阿里云服務(wù)期精選特惠活動(dòng)
云服務(wù)器實(shí)例 | 可選地域 | 配置 | 最新活動(dòng)報(bào)價(jià)(最低報(bào)價(jià)) |
---|---|---|---|
輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 香港吨灭、新加坡 | 2核1G | 288.00元/1年 864.00元/3年 |
輕量應(yīng)用服務(wù)器 | 香港刚照、新加坡 | 2核2G | 408.00元/1年 1224.00元/3年 |
突發(fā)性能型 t6 | 日本(東京)、馬來(lái)西亞(吉隆坡)喧兄、澳大利亞(悉尼)无畔、中國(guó)(香港)、新加坡吠冤、印度(孟買)浑彰、美國(guó)(弗吉尼亞)、美國(guó)(硅谷)拯辙、印度尼西亞(雅加達(dá)) | 2核2G | 1271.53元/1年 2767.07元/3年 |
突發(fā)性能型 t6 | 日本(東京)蛋济、馬來(lái)西亞(吉隆坡)销钝、澳大利亞(悉尼)、中國(guó)(香港)、新加坡醇份、印度(孟買)、美國(guó)(弗吉尼亞)投慈、美國(guó)(硅谷)荧降、印度尼西亞(雅加達(dá)) | 2核4G | 2090.08元/1年 4356.02元/3年 |
計(jì)算型 c6 | 日本(東京)、馬來(lái)西亞(吉隆坡)及志、澳大利亞(悉尼)片排、中國(guó)(香港)、新加坡速侈、印度(孟買)划纽、美國(guó)(弗吉尼亞)、美國(guó)(硅谷)锌畸、印度尼西亞(雅加達(dá)) | 2核4G | 3819.39元/1年 7712.91元/3年 |
計(jì)算型 c6 | 日本(東京)勇劣、馬來(lái)西亞(吉隆坡)、澳大利亞(悉尼)潭枣、中國(guó)(香港)比默、新加坡、印度(孟買)盆犁、美國(guó)(弗吉尼亞)命咐、美國(guó)(硅谷)、印度尼西亞(雅加達(dá)) | 4核8G | 7189.98元/1年 14255.82元/3年 |
通用型 g6 | 日本(東京)谐岁、馬來(lái)西亞(吉隆坡)醋奠、澳大利亞(悉尼)榛臼、中國(guó)(香港)、新加坡窜司、印度(孟買)沛善、美國(guó)(弗吉尼亞)、美國(guó)(硅谷)塞祈、印度尼西亞(雅加達(dá)) | 2核8G | 4724.64元/1年 9470.16元/3年 |
通用型 g6 | 日本(東京)金刁、馬來(lái)西亞(吉隆坡)、澳大利亞(悉尼)议薪、中國(guó)(香港)尤蛮、新加坡、印度(孟買)斯议、美國(guó)(弗吉尼亞)产捞、美國(guó)(硅谷)、印度尼西亞(雅加達(dá)) | 4核16G | 9000.48元/1年 17770.32元/3年 |
內(nèi)存型 r6 | 日本(東京)哼御、馬來(lái)西亞(吉隆坡)轧葛、澳大利亞(悉尼)、中國(guó)(香港)艇搀、新加坡尿扯、印度(孟買)、美國(guó)(弗吉尼亞)焰雕、美國(guó)(硅谷)衷笋、印度尼西亞(雅加達(dá)) | 2核16G | 5730.67元/1年 11423.03元/3年 |
內(nèi)存型 r6 | 日本(東京)、馬來(lái)西亞(吉隆坡)矩屁、澳大利亞(悉尼)辟宗、中國(guó)(香港)、新加坡吝秕、印度(孟買)泊脐、美國(guó)(弗吉尼亞)、美國(guó)(硅谷)烁峭、印度尼西亞(雅加達(dá)) | 4核32G | 11012.53元/1年 21676.07元/3年 |
騰訊云最新云服務(wù)器活動(dòng)配置及報(bào)價(jià)表
一容客、新用戶可購(gòu)買的國(guó)內(nèi)地域云服務(wù)器
價(jià)格表來(lái)源:騰訊云產(chǎn)品限時(shí)秒殺活動(dòng)
云服務(wù)器型號(hào) | cpu 內(nèi)存配置 | 帶寬 | 最新活動(dòng)報(bào)價(jià)(最低報(bào)價(jià)) |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型SA1 | 1核2G | 1M | 99元/1年 303元/3年 |
標(biāo)準(zhǔn)型S2 | 2核4G | 6M | 735元/3年 |
標(biāo)準(zhǔn)型S2 | 4核8G | 5M | 4965元/3年 |
標(biāo)準(zhǔn)型SA1 | 2核4G | 3M | 537元/1年 1465元/3年 |
標(biāo)準(zhǔn)型S2 | 2核4G | 3M | 766元/1年 2129元/3年 |
標(biāo)準(zhǔn)型S4 | 2核4G | 3M | 831元/1年 2302元/3年 |
標(biāo)準(zhǔn)型S2 | 2核8G | 6M | 1536元/1年 4255元/3年 |
標(biāo)準(zhǔn)型S2 | 4核8G | 5M | 1383元/1年 3990元/3年 |
標(biāo)準(zhǔn)型S4 | 4核8G | 5M | 1501元/1年 4324元/3年 |
標(biāo)準(zhǔn)型SA2 | 1核2G | 1M | 417元/1年 1000元/3年 |
標(biāo)準(zhǔn)型S2 | 1核2G | 1M | 699元/1年 1677元/3年 |
標(biāo)準(zhǔn)型S2 | 1核2G | 1M | 664元/1年 1594元/3年 |
標(biāo)準(zhǔn)型S2 | 1核4G | 1M | 1035元/1年 2173元/3年 |
內(nèi)存型M3 | 1核8G | 1M | 1281元/1年 2690元/3年 |
標(biāo)準(zhǔn)型SA2 | 2核4G | 2M | 1161元/1年 2786元/3年 |
標(biāo)準(zhǔn)型S2 | 2核4G | 2M | 1419元/1年 3405元/3年 |
標(biāo)準(zhǔn)型S3 | 2核4G | 2M | 1293元/1年 3103元/3年 |
內(nèi)存型M3 | 2核16G | 2M | 2457元/1年 5158元/3年 |
標(biāo)準(zhǔn)型S2 | 4核8G | 5M | 2955元/1年 7092元/3年 |
標(biāo)準(zhǔn)型SA2 | 4核8G | 5M | 2331元/1年 5593元/3年 |
二、老用戶可購(gòu)買的國(guó)內(nèi)地域云服務(wù)器
價(jià)格表來(lái)源:騰訊云上云回饋專場(chǎng)活動(dòng)
可選云服務(wù)器機(jī)型 | cpu 內(nèi)存配置 | 可選帶寬 | 1年活動(dòng)價(jià)格(最低) | 3年活動(dòng)價(jià)格(最低) |
---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型S2 標(biāo)準(zhǔn)型SA2 | 1核2G | 1M 3M 5M | 417元 | 1000元 |
標(biāo)準(zhǔn)型S2 標(biāo)準(zhǔn)型SA2 | 2核4G | 1M 3M 5M 10M | 1041元 | 2495元 |
標(biāo)準(zhǔn)型S2 | 2核8G | 1M 3M 5M 10M | 1845元 | 3868元 |
標(biāo)準(zhǔn)型S2 標(biāo)準(zhǔn)型SA2 | 4核8G | 1M 3M 5M 10M | 1761元 | 4223元 |
標(biāo)準(zhǔn)型S2 | 4核16G | 1M 3M 5M 10M | 3465元 | 7276元 |
標(biāo)準(zhǔn)型S2 標(biāo)準(zhǔn)型SA2 | 8核16G | 1M 5M 10M 15M | 3297元 | 7915元 |
標(biāo)準(zhǔn)型S2 | 8核32G | 1M 5M 10M 15M | 6705元 | 14070元 |
三约郁、新老用戶均可購(gòu)買的海外地域云服務(wù)器
價(jià)格表來(lái)源:騰訊云海外云服務(wù)器全球購(gòu)活動(dòng)
1缩挑、新用戶專享
云服務(wù)器機(jī)型 | cpu與內(nèi)存配置 | 可選帶寬 | 可選地域 | 1年最低優(yōu)惠價(jià)格 | 3年最低優(yōu)惠價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型S5 | 1核2G | 1M 2M 3M | 首爾二區(qū)、中國(guó)香港二區(qū)鬓梅、硅谷一區(qū)供置、硅谷二區(qū)、新加坡三區(qū) | 320.4元 | 865.08元 |
標(biāo)準(zhǔn)型S5 | 2核4G | 1M 3M 5M | 首爾二區(qū)绽快、中國(guó)香港二區(qū)芥丧、硅谷一區(qū)紧阔、硅谷二區(qū)、新加坡三區(qū) | 661.2元 | 1785.24元 |
標(biāo)準(zhǔn)型S5 | 4核8G | 1M 5M 10M | 首爾二區(qū)续担、中國(guó)香港二區(qū)擅耽、硅谷一區(qū)、硅谷二區(qū)赤拒、新加坡三區(qū) | 1280.4元 | 3457.08元 |
2、超值服務(wù)器(老用戶可買)
云服務(wù)器機(jī)型 | cpu與內(nèi)存配置 | 可選帶寬 | 可選地域 | 1年最低優(yōu)惠價(jià)格 | 3年最低優(yōu)惠價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型S5 | 1核2G | 1M 2M 3M | 首爾诱鞠、中國(guó)香港挎挖、硅谷、新加坡航夺、德國(guó)蕉朵、弗吉尼亞、曼谷 | 552.3元 | 1656.9元 |
標(biāo)準(zhǔn)型S5 | 2核4G | 1M 3M 5M | 首爾阳掐、中國(guó)香港始衅、硅谷、新加坡缭保、德國(guó)汛闸、弗吉尼亞、曼谷 | 947.1元 | 2841.3元 |
標(biāo)準(zhǔn)型S5 | 2核8G | 1M 3M 5M | 硅谷艺骂、首爾诸老、中國(guó)香港、弗吉尼亞钳恕、曼谷别伏、新加坡、德國(guó) | 1474.2元 | 4422.6元 |
標(biāo)準(zhǔn)型S5 | 4核8G | 1M 3M 5M 10M | 硅谷忧额、首爾厘肮、中國(guó)香港、弗吉尼亞睦番、曼谷类茂、新加坡、德國(guó) | 2240.7元 | 6722.1元 |
標(biāo)準(zhǔn)型S5 | 4核16G | 1M 3M 5M 10M | 硅谷托嚣、首爾大咱、中國(guó)香港、弗吉尼亞注益、曼谷碴巾、新加坡、德國(guó) | 2813.4元 | 8440.2元 |
標(biāo)準(zhǔn)型S5 | 8核16G | 1M 3M 5M 10M | 硅谷丑搔、首爾厦瓢、中國(guó)香港提揍、弗吉尼亞、曼谷煮仇、新加坡劳跃、德國(guó) | 4323.9元 | 12971.7元 |