轉(zhuǎn)自維基百科https://en.wikipedia.org/wiki/Chemokine
趨化因子chemokines是一類(lèi)細(xì)胞分泌的小的細(xì)胞因子或者信號(hào)蛋白梗劫。趨化因子具有誘導(dǎo)附近的應(yīng)答細(xì)胞的定向分化的能力。
有的趨化因子是促炎性的截碴,在免疫應(yīng)答期間梳侨,他們將免疫細(xì)胞募集到感染部位;有的趨化因子是維穩(wěn)的日丹,在正常組織發(fā)育過(guò)程中參與控制細(xì)胞運(yùn)動(dòng)走哺。
趨化因子存在于所有脊椎動(dòng)物、一些病毒和一些細(xì)菌中哲虾,其他無(wú)脊椎動(dòng)物中尚無(wú)研究丙躏。
趨化因子分為四個(gè)主要亞家族:CXC择示、CC、CX3C和XC晒旅。所有這些蛋白質(zhì)通過(guò)與G蛋白連接的跨膜受體(稱(chēng)為趨化因子受體)相互作用發(fā)揮其生物學(xué)效應(yīng),這些受體選擇性地存在于靶細(xì)胞表面废恋。
根據(jù)前兩個(gè)半胱氨酸殘基的間距谈秫,趨化因子被分為四組。CCL1是CC家族配體1鱼鼓,CCR1是它對(duì)應(yīng)的受體拟烫。
image.png
CC chemokines
Name | Gene | Other name(s) | Receptor | Uniprot |
---|---|---|---|---|
CCL1 | Scya1 | I-309, TCA-3 | CCR8 | -- |
CCL2 | Scya2 | MCP-1 | CCR2 | P13500 |
CCL3 | Scya3 | MIP-1a | CCR1 | P10147 |
CCL4 | Scya4 | MIP-1β | CCR1, CCR5 | P13236 |
CCL5 | Scya5 | RANTES | CCR5 | P13501 |
CCL6 | Scya6 | C10, MRP-2 | CCR1 | P27784 |
CCL7 | Scya7 | MARC, MCP-3 | CCR2 | P80098 |
CCL8 | Scya8 | MCP-2 | CCR1, CCR2B, CCR5 | P80075 |
CCL9/CCL10 | Scya9 | MRP-2, CCF18, MIP-1? | CCR1 | P51670 |
CCL11 | Scya11 | Eotaxin | CCR2, CCR3, CCR5 | P51671 |
CCL12 | Scya12 | MCP-5 | Q62401 | |
CCL13 | Scya13 | MCP-4, NCC-1, Ckβ10 | CCR2, CCR3, CCR5 | Q99616 |
CCL14 | Scya14 | HCC-1, MCIF, Ckβ1, NCC-2, CCL | CCR1 | Q16627 |
CCL15 | Scya15 | Leukotactin-1, MIP-5, HCC-2, NCC-3 | CCR1, CCR3 | Q16663 |
CCL16 | Scya16 | LEC, NCC-4, LMC, Ckβ12 | CCR1, CCR2, CCR5, CCR8 | O15467 |
CCL17 | Scya17 | TARC, dendrokine, ABCD-2 | CCR4 | Q92583 |
CCL18 | Scya18 | PARC, DC-CK1, AMAC-1, Ckβ7, MIP-4 | -- | P55774 |
CCL19 | Scya19 | ELC, Exodus-3, Ckβ11 | CCR7 | Q99731 |
CCL20 | Scya20 | LARC, Exodus-1, Ckβ4 | CCR6 | P78556 |
CCL21 | Scya21 | SLC, 6Ckine, Exodus-2, Ckβ9, TCA-4 | CCR7 | O00585 |
CCL22 | Scya22 | MDC, DC/β-CK | CCR4 | O00626 |
CCL23 | Scya23 | MPIF-1, Ckβ8, MIP-3, MPIF-1 | CCR1 | P55773 |
CCL24 | Scya24 | Eotaxin-2, MPIF-2, Ckβ6 | CCR3 | O00175 |
CCL25 | Scya25 | TECK, Ckβ15 | CCR9 | O15444 |
CCL26 | Scya26 | Eotaxin-3, MIP-4a, IMAC, TSC-1 | CCR3 | Q9Y258 |
CCL27 | Scya27 | CTACK, ILC, Eskine, PESKY, skinkine | CCR10 | Q9Y4X3 |
CCL28 | Scya28 | MEC | CCR3, CCR10 | Q9NRJ3 |
CXC chemokines
Name | Gene | Other name(s) | Receptor | Uniprot |
---|---|---|---|---|
CXCL1 | Scyb1 | Gro-a, GRO1, NAP-3, KC | CXCR2 | P09341 |
CXCL2 | Scyb2 | Gro-β, GRO2, MIP-2a | CXCR2 | P19875 |
CXCL3 | Scyb3 | Gro-?, GRO3, MIP-2β | CXCR2 | P19876 |
CXCL4 | Scyb4 | PF-4 | CXCR3B | P02776 |
CXCL5 | Scyb5 | ENA-78 | CXCR2 | P42830 |
CXCL6 | Scyb6 | GCP-2 | CXCR1, CXCR2 | P80162 |
CXCL7 | Scyb7 | NAP-2, CTAPIII, β-Ta, PEP | -- | P02775 |
CXCL8 | Scyb8 | IL-8, NAP-1, MDNCF, GCP-1 | CXCR1, CXCR2 | P10145 |
CXCL9 | Scyb9 | MIG, CRG-10 | CXCR3 | Q07325 |
CXCL10 | Scyb10 | IP-10, CRG-2 | CXCR3 | P02778 |
CXCL11 | Scyb11 | I-TAC, β-R1, IP-9 | CXCR3, CXCR7 | O14625 |
CXCL12 | Scyb12 | SDF-1, PBSF | CXCR4, CXCR7 | P48061 |
CXCL13 | Scyb13 | BCA-1, BLC | CXCR5 | O43927 |
CXCL14 | Scyb14 | BRAK, bolekine | O95715 | |
CXCL15 | Scyb15 | Lungkine, WECHE | Q9WVL7 | |
CXCL16 | Scyb16 | SRPSOX | CXCR6 | Q9H2A7 |
CXCL17 | VCC-1 | DMC, VCC-1 | Q6UXB2 |
C chemokines
Name | Gene | Other name(s) | Receptor | Uniprot |
---|---|---|---|---|
XCL1 | Scyc1 | Lymphotactin a, SCM-1a, ATAC | XCR1 | P47992 |
XCL2 | Scyc2 | Lymphotactin β, SCM-1β | XCR1 | Q9UBD3 |
CX3C chemokines
Name | Gene | Other name(s) | Receptor | Uniprot |
---|---|---|---|---|
CX3CL1 | Scyd1 | Fractalkine, Neurotactin, ABCD-3 | CX3CR1 | P78423 |