1、iPhone 各型號(hào)分辨率和設(shè)計(jì)尺寸
(設(shè)備按照渲染像素和設(shè)計(jì)大小進(jìn)行歸類哼审,僅供參考)
設(shè)備 | 渲染像素 | 屏幕設(shè)計(jì)大小 | 狀態(tài)欄高度 | 導(dǎo)航欄高度 | 底部Tabar高度 | 倍圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone4/4s | 640x960 | 320x480 | 20px | 44px | 49px | @2x |
iPhone5/5c/5s/SE | 640x1136 | 320x568 | 20px | 44px | 49px | @2x |
iPhone6/6s/7/8/SE2 | 750x1334 | 375x667 | 20px | 44px | 49px | @2x |
iPhone6p/6sp/7p/8p | 1242x2208 | 414x736 | 20px | 44px | 49px | @3x |
iPhone X/Xs/11Pro/12mini | 1125x2436 | 375x812 | 40px | 44px | 49px | @3x |
iPhone 11/XR/11Pro Max | 1242x2688 | 414x896 | 40px | 40px | 49px | @3x |
iPhone 12/12Pro | 1170x2532 | 390x844 | 40px | 44px | 49px | @3x |
iPhone 12Pro Max | 1284x2778 | 428x926 | 40px | 44px | 49px | @3x |
2谐腰、系統(tǒng)Icon
iPhone系統(tǒng)圖標(biāo)有通知孕豹、設(shè)置、搜索十气、App應(yīng)用励背、商店圖標(biāo)幾種類型,不同系統(tǒng)砸西、不同分辨率大小需要適配對應(yīng)大小的icon (這里只對手機(jī)尺寸進(jìn)行說明叶眉,如果需要iPad上圖標(biāo)尺寸的話可以讓iOS開發(fā)人員直接從Xcode中截圖就能看到對應(yīng)的icon尺寸啦~)。
注:發(fā)布iPhoneX之后iOS系統(tǒng)更新到了11芹枷,開始忽略對iOS5衅疙、6的圖標(biāo)兼容。
Icon類型 | iOS系統(tǒng) | @1x | @2x | @3x |
---|---|---|---|---|
應(yīng)用圖標(biāo) | iOS7-14 | -- | 120x120 | 180x180 |
設(shè)置圖標(biāo) | iOS7-14 | -- | 58x58 | 87x87 |
Spotlights搜索結(jié)果圖標(biāo) | iOS7-14 | -- | 80x80 | 120x120 |
通知圖標(biāo) | iOS7-10 | -- | 40x40 | 60x60 |
App商店圖標(biāo) | iOS | 1024x1024 | -- | -- |
3鸳慈、LanuchImage(啟動(dòng)圖)
注:iOS系統(tǒng)更新到11后LanuchImage比之前多了橫屏啟動(dòng)圖
豎屏啟動(dòng)圖對應(yīng)關(guān)系如下:
對應(yīng)機(jī)型 | 啟動(dòng)圖大小 | 倍圖 | 類型 |
---|---|---|---|
iPhone4/4s | 640×960 | @2x | 豎屏 |
iPhone5/5s/5c | 640×1136 | @2x | 豎屏 |
iPhone6/7/8 | 750×1334 | @2x | 豎屏 |
iPhone6 plus/7 plus/8 plus | 1242×2208 | @3x | 豎屏 |
iPhoneX/Xs | 1125x2436 | @3x | 豎屏 |
iPhoneXs Max/11/11Pro Max | 1242x2688 | @3x | 豎屏 |
iPhoneXR | 828x1792 | @2x | 豎屏 |
會(huì)持續(xù)更新最新的iOS設(shè)計(jì)規(guī)范饱溢,如有問題歡迎指正!