leetcode-cn對(duì)應(yīng)題號(hào)国觉,出現(xiàn)頻率依次由高到低,不同類型會(huì)有重復(fù)題目型雳,配合vscode的leetcode插件食用最佳倡勇。
動(dòng)態(tài)規(guī)劃
題號(hào) | 題目 | 難度 | 標(biāo)簽 |
---|---|---|---|
5 | 最長(zhǎng)回文子串 | 中等 | 字符串、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 |
53 | 最大子序和 | 簡(jiǎn)單 | 數(shù)組村生、分治算法惊暴、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 |
85 | 最大矩形 | 困難 | 棧、數(shù)組梆造、哈希表缴守、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 |
10 | 正則表達(dá)式匹配 | 困難 | 字符串、動(dòng)態(tài)規(guī)劃镇辉、回溯算法 |
95 | 不同的二叉搜索樹II | 中等 | 樹屡穗、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 |
351 | 安卓系統(tǒng)手勢(shì)解鎖 | 中等 | 動(dòng)態(tài)規(guī)劃、回溯算法 |
72 | 編輯距離 | 困難 | 字符串忽肛、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 |
96 | 不同的二叉搜索樹 | 中等 | 樹村砂、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 |
70 | 爬樓梯 | 簡(jiǎn)單 | 動(dòng)態(tài)規(guī)劃 |
818 | 賽車 | 困難 | 堆把篓、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 |
312 | 戳氣球 | 困難 | 動(dòng)態(tài)規(guī)劃 |
64 | 最小路徑和 | 中等 | 數(shù)組袒餐、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 |
121 | 買賣股票的最佳時(shí)機(jī) | 中等 | 數(shù)組、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 |
堆
題號(hào) | 題目 | 難度 | 標(biāo)簽 |
---|---|---|---|
23 | 合并K個(gè)排序鏈表 | 困難 | 堆路星、鏈表罕模、分治算法 |
818 | 賽車 | 困難 | 堆评腺、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 |
743 | 網(wǎng)絡(luò)延遲時(shí)間 | 中等 | 堆、廣度優(yōu)先搜索淑掌、深度優(yōu)先搜索蒿讥、圖 |
407 | 接雨水II | 困難 | 堆、廣度優(yōu)先搜索 |
264 | 丑數(shù)II | 中等 | 堆抛腕、數(shù)學(xué)芋绸、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 |
767 | 重構(gòu)字符串 | 中等 | 堆、貪心算法担敌、排序摔敛、字符串 |
358 | K距離間隔重排字符串 | 困難 | 堆、貪心算法全封、哈希表 |
215 | 數(shù)組中的第K個(gè)最大元素 | 中等 | 堆马昙、分治算法 |
378 | 有序矩陣中第K小的元素 | 中等 | 堆、二分查找 |
313 | 超級(jí)丑數(shù) | 中等 | 堆刹悴、數(shù)學(xué) |
871 | 最低加油次數(shù) | 困難 | 堆给猾、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 |
786 | 第K個(gè)最小的素?cái)?shù)分?jǐn)?shù) | 困難 | 堆、二分查找 |
347 | 前K個(gè)高頻元素 | 中等 | 堆颂跨、哈希表 |
218 | 天際線問題 | 困難 | 堆敢伸、樹狀數(shù)組、線段樹恒削、分治算法 |
二叉樹
題號(hào) | 題目 | 難度 | 標(biāo)簽 |
---|---|---|---|
95 | 不同的二叉搜索樹II | 中等 | 樹池颈、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 |
96 | 不同的二叉搜索樹 | 中等 | 樹、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 |
94 | 二叉樹的中序遍歷 | 中等 | 樹钓丰、棧躯砰、哈希表 |
226 | 翻轉(zhuǎn)二叉樹 | 簡(jiǎn)單 | 樹 |
104 | 二叉樹的最大深度 | 簡(jiǎn)單 | 樹、深度優(yōu)先搜索 |
617 | 合并二叉樹 | 簡(jiǎn)單 | 樹 |
107 | 二叉樹的層次遍歷II | 簡(jiǎn)單 | 樹携丁、廣度優(yōu)先搜索 |
108 | 將有序數(shù)組轉(zhuǎn)換為二叉搜索樹 | 簡(jiǎn)單 | 樹琢歇、深度優(yōu)先搜索 |
114 | 二叉樹展開為鏈表 | 中等 | 樹兰怠、深度優(yōu)先搜索 |
654 | 最大二叉樹 | 中等 | 樹 |
655 | 輸出二叉樹 | 中等 | 樹 |
101 | 對(duì)稱二叉樹 | 簡(jiǎn)單 | 樹、深度優(yōu)先搜索李茫、廣度優(yōu)先搜索 |
105 | 從前序與中序遍歷序列構(gòu)造二 | 中等 | 樹揭保、深度優(yōu)先搜索、數(shù)組 |
二分查找
題號(hào) | 題目 | 難度 | 標(biāo)簽 |
---|---|---|---|
4 | 尋找兩個(gè)有序數(shù)組的中位數(shù) | 困難 | 數(shù)組魄宏、二分查找秸侣、分治算法 |
644 | 最大平均子段和11 | 困難 | 數(shù)組、二分查找 |
349 | 兩個(gè)數(shù)組的交集 | 簡(jiǎn)單 | 排序宠互、哈希表味榛、雙指針、二分查找 |
287 | 尋找重復(fù)數(shù) | 中等 | 數(shù)組予跌、雙指針搏色、二分查找 |
167 | 兩數(shù)之和II-輸入有序數(shù)組 | 簡(jiǎn)單 | 數(shù)組、雙指針券册、二分查找 |
363 | 矩形區(qū)域不超過K的最大數(shù)值和 | 困難 | 隊(duì)列继榆、二分查找、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 |
718 | 最長(zhǎng)重復(fù)子數(shù)組 | 中等 | 數(shù)組汁掠、哈希表略吨、二分查找、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 |
862 | 和至少為K的最短子數(shù)組 | 困難 | 隊(duì)列考阱、二分查找 |
300 | 最長(zhǎng)上升子序列 | 中等 | 二分查找翠忠、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 |
50 | Pow(x,n) | 中等 | 數(shù)學(xué)、二分查找 |
327 | 區(qū)間和的個(gè)數(shù) | 困難 | 排序乞榨、樹狀數(shù)組秽之、線段樹、二分查找吃既、分治算法 |
29 | 兩數(shù)相除 | 中等 | 數(shù)學(xué)考榨、二分查找 |
33 | 搜索旋轉(zhuǎn)排序數(shù)組 | 中等 | 數(shù)組、二分查找 |
174 | 地下城游戲 | 困難 | 二分查找 鹦倚、[動(dòng)態(tài)規(guī)劃 |
廣度優(yōu)先搜索
題號(hào) | 題目 | 難度 | 標(biāo)簽 |
---|---|---|---|
815 | 公交路線 | 困難 | 廣度優(yōu)先搜索 |
743 | 網(wǎng)絡(luò)延遲時(shí)間 | 中等 | 堆河质、深度優(yōu)先搜索、廣度優(yōu)先搜索震叙、圖 |
107 | 二叉樹的層次遍歷11 | 簡(jiǎn)單 | 樹掀鹅、廣度優(yōu)先搜索 |
407 | 接雨水II | 困難 | 堆、廣度優(yōu)先搜索 |
542 | 01矩陣 | 中等 | 深度優(yōu)先搜索媒楼、廣度優(yōu)先搜索 |
847 | 訪問所有節(jié)點(diǎn)的最短路徑 | 困難 | 廣度優(yōu)先搜索乐尊、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 |
490 | 迷宮 | 中等 | 深度優(yōu)先搜索、廣度優(yōu)先搜索 |
101 | 對(duì)稱二叉樹 | 簡(jiǎn)單 | 樹]深度優(yōu)先搜索划址、廣度優(yōu)先搜索 |
773 | 滑動(dòng)謎題 | 困難 | 廣度優(yōu)先搜索 |
102 | 二叉樹的層次遍歷 | 中等 | 樹扔嵌、廣度優(yōu)先搜索 |
690 | 員工的重要性 | 簡(jiǎn)單 | 深度優(yōu)先搜索限府、 廣度優(yōu)先搜索1哈希表 |
199 | 二叉樹的右視圖 | 中等 | 樹、深度優(yōu)先搜索 |
301 | 刪除無效的括號(hào) | 困難 | 深度優(yōu)先搜索痢缎、廣度優(yōu)先搜索 |
279 | 完全平方數(shù) | 中等 | 廣度優(yōu)先搜索胁勺、數(shù)學(xué)、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 |
深度優(yōu)先搜索
題號(hào) | 題目 | 難度 | 標(biāo)簽 |
---|---|---|---|
679 | 24點(diǎn)游戲 | 困難 | 深度優(yōu)先搜索 |
753 | 破解保險(xiǎn)箱 | 困難 | 深度優(yōu)先搜索牺弄、數(shù)學(xué) |
104 | 二叉樹的最大深度 | 簡(jiǎn)單 | 樹、深度優(yōu)先搜索 |
743 | 網(wǎng)絡(luò)延遲時(shí)間 | 中等 | 堆宜狐、深度優(yōu)先搜索势告、廣度優(yōu)先搜索、圖 |
533 | 孤獨(dú)像索II | 中等 | 深度優(yōu)先搜索抚恒、數(shù)組 |
694 | 不同島嶼的數(shù)量 | 中等 | 深度優(yōu)先搜索咱台、哈希表 |
108 | 將有序數(shù)組轉(zhuǎn)換為二叉搜索樹 | 簡(jiǎn)單 | 樹、深度優(yōu)先搜索 |
114 | 二叉樹展開為鏈表 | 中等 | 樹俭驮、深度優(yōu)先搜索 |
542 | 01矩陣 | 中等 | 深度優(yōu)先搜索 |
490 | 迷宮 | 中等 | 深度優(yōu)先搜索回溺、廣 度優(yōu)先搜索 |
101 | 對(duì)稱二叉樹 | 簡(jiǎn)單 | 樹、深度優(yōu)先搜索 |
394 | 字符串解碼 | 中等 | 棧混萝、深度優(yōu)先搜索 |
109 | 有序鏈表轉(zhuǎn)換二叉搜索樹 | 中等 | 深度優(yōu)先搜索遗遵、鏈表 |
105 | 從前序與中序遍歷序列構(gòu)造二 | 中等 | 樹、深度優(yōu)先搜索逸嘀、數(shù)組 |
哈希表
題號(hào) | 題目 | 難度 | 標(biāo)簽 |
---|---|---|---|
1 | 兩數(shù)之和 | 簡(jiǎn)單 | 數(shù)組车要、哈希表 |
535 | TinyURL的加密與解密 | 中等 | 哈希表、數(shù)學(xué) |
771 | 寶石與石頭 | 簡(jiǎn)單 | 哈希表 |
3 | 無重復(fù)字符的最長(zhǎng)子串 | 中等 | 哈希表崭倘、雙指針翼岁、字符串)、Sliding Window |
711 | 不同島嶼的數(shù)量II | 困難 | 深度優(yōu)先搜索司光、哈希表 |
37 | 解數(shù)獨(dú) | 困難 | 哈希表琅坡、回溯算法 |
85 | 最大矩形 | 困難 | 棧、數(shù)組残家、哈希表榆俺、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 |
18 | 四數(shù)之和 | 中等 | 數(shù)組、哈希表坞淮、雙指針 |
94 | 二叉樹的中序遍歷 | 中等 | 棧谴仙、樹、哈希表 |
136 | 只出現(xiàn)一次的數(shù)字 | 簡(jiǎn)單 | 位運(yùn)算碾盐、哈希表 |
739 | 每日溫度 | 中等 | 棧晃跺、哈希表 |
694 | 不同島嶼的數(shù)量 | 中等 | 深度優(yōu)先搜索、哈希表 |
463 | 島嶼的周長(zhǎng) | 簡(jiǎn)單 | 哈希表 |
349 | 兩個(gè)數(shù)組的交集 | 簡(jiǎn)單 | 排序毫玖、哈希表掀虎、雙指針凌盯、二分查找 |
回溯算法
題號(hào) | 題目 | 難度 | 標(biāo)簽 |
---|---|---|---|
22 | 括號(hào)生成 | 中等 | 字符串、回溯算法 |
46 | 全排列 | 中等 | 回溯算法 |
17 | 電話號(hào)碼的字母組合 | 中等 | 字符串烹玉、回溯算法 |
37 | 解數(shù)獨(dú) | 困難 | 哈希表驰怎、回溯算法 |
10 | 正則表達(dá)式匹配 | 困難 | 字符串、動(dòng)態(tài)規(guī)劃二打、回溯算法 |
351 | 安卓系統(tǒng)手勢(shì)解鎖 | 中等 | 動(dòng)態(tài)規(guī)劃县忌、回溯算法 |
411 | 最短特異單詞縮寫 | 困難 | 位運(yùn)算、回溯算法 |
51 | N皇后 | 困難 | 回溯算法 |
93 | 復(fù)原IP地址 | 中等 | 字符串继效、回溯算法 |
78 | 子集 | 中等 | 位運(yùn)算 |
39 | 組合總和 | 中等 | 數(shù)組症杏、回溯算法 |
784 | 字母大小寫全排列 | 簡(jiǎn)單 | 位運(yùn)算、回溯算法 |
131 | 分割回文串 | 中等 | 回溯算法 |
鏈表
題號(hào) | 題目 | 難度 | 標(biāo)簽 |
---|---|---|---|
2 | 兩數(shù)相加 | 中等 | 鏈表瑞信、數(shù)學(xué) |
21 | 合并兩個(gè)有序鏈表 | 簡(jiǎn)單 | 鏈表 |
206 | 反轉(zhuǎn)鏈表 | 簡(jiǎn)單 | 鏈表 |
24 | 兩兩交換鏈表中的節(jié)點(diǎn) | 中等 | 鏈表 |
25 | K個(gè)組翻轉(zhuǎn)鏈表 | 困難 | 鏈表 |
92 | 反轉(zhuǎn)鏈表II | 中等 | 鏈表 |
23 | 合并K個(gè)排序鏈表 | 困難 | 堆鏈表厉颤、分治算法 |
148 | 排序鏈表 | 中等 | 排序鏈表 |
237 | 刪除鏈表中的節(jié)點(diǎn) | 簡(jiǎn)單 | 鏈表 |
19 | 刪除鏈表的倒數(shù)第N個(gè)節(jié)點(diǎn) | 中等 | 鏈表、雙指針 |
143 | 重排鏈表 | 中等 | 鏈表 |
86 | 分隔鏈表 | 中等 | 鏈表凡简、雙指針 |
203 | 移除鏈表元素 | 簡(jiǎn)單 | 鏈表 |
109 | 有序鏈表轉(zhuǎn)換二叉搜索樹 | 中等 | 深度優(yōu)先搜索逼友、鏈表 |
設(shè)計(jì)
題號(hào) | 題目 | 難度 | 標(biāo)簽 |
---|---|---|---|
225 | 用隊(duì)列實(shí)現(xiàn)棧 | 簡(jiǎn)單 | 棧、設(shè)計(jì) |
146 | LRU緩存機(jī)制 | 中等 | 設(shè)計(jì) |
588 | 設(shè)計(jì)內(nèi)存文件系統(tǒng) | 困難 | 設(shè)計(jì) |
460 | LFU緩存 | 困難 | 設(shè)計(jì) |
155 | 最小棧 | 簡(jiǎn)單 | 棧秤涩、設(shè)計(jì) |
232 | 用棧實(shí)現(xiàn)隊(duì)列 | 簡(jiǎn)單 | 棧帜乞、設(shè)計(jì) |
208 | 實(shí)現(xiàn)Trie (前綴樹) | 中等 | 設(shè)計(jì)、字典樹 |
173 | 二叉搜索樹迭代器 | 中等 | 棧筐眷、樹挖函、設(shè)計(jì) |
379 | 電話目錄管理系統(tǒng) | 中等 | 設(shè)計(jì) |
284 | 頂端迭代器 | 中等 | 設(shè)計(jì) |
432 | 全0(1)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 困難 | 設(shè)計(jì) |
341 | 扁平化嵌套列表迭代器 | 中等 | 棧、設(shè)計(jì) |
244 | 最短單詞距離II | 中等 | 設(shè)計(jì)浊竟、哈希表 |
211 | 添加與搜索單詞-數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 中等 | 設(shè)計(jì)怨喘、字典樹 、回溯算法 |
數(shù)學(xué)
題號(hào) | 題目 | 難度 | 標(biāo)簽 |
---|---|---|---|
2 | 兩數(shù)相加 | 中等 | 鏈表振定、數(shù)學(xué) |
535 | TinyURL的加密與解密 | 中等 | 哈希表必怜、數(shù)學(xué) |
7 | 整數(shù)反轉(zhuǎn) | 簡(jiǎn)單 | 數(shù)學(xué) |
13 | 羅馬數(shù)字轉(zhuǎn)整數(shù) | 簡(jiǎn)單 | 數(shù)學(xué)、字符串 |
9 | 回文數(shù) | 簡(jiǎn)單 | 數(shù)學(xué) |
458 | 可憐的小豬 | 困難 | 數(shù)學(xué) |
233 | 數(shù)字1的個(gè)數(shù) | 困難 | 數(shù)學(xué) |
258 | 各位相加 | 簡(jiǎn)單 | 數(shù)學(xué) |
12 | 整數(shù)轉(zhuǎn)羅馬數(shù)字 | 中等 | 數(shù)學(xué)后频、字符串 |
67 | 二進(jìn)制求和 | 簡(jiǎn)單 | 數(shù)學(xué)梳庆、字符串 |
782 | 變?yōu)槠灞P | 困難 | 數(shù)組、數(shù)學(xué) |
753 | 破解保險(xiǎn)箱 | 困難 | 深度優(yōu)先搜索卑惜、數(shù)學(xué) |
728 | 自除數(shù) | 簡(jiǎn)單 | 數(shù)學(xué) |
數(shù)組
題號(hào) | 題目 | 難度 | 標(biāo)簽 |
---|---|---|---|
1 | 兩數(shù)之和 | 簡(jiǎn)單 | 數(shù)組膏执、哈希表 |
5 | 尋找兩個(gè)有序數(shù)組的中位數(shù) | 困難 | 數(shù)組、二分查找露久、分治算法 |
15 | 三數(shù)之和 | 中等 | 數(shù)組更米、雙指針 |
42 | 接雨水 | 困難 | 棧 |
11 | 盛最多水的容器 | 中等 | 數(shù)組、雙指針 |
53 | 最大子序和 | 簡(jiǎn)單 | 數(shù)組毫痕、分治算法征峦、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 |
644 | 最大平均子段和II | 困難 | 數(shù)組迟几、二分查找 |
16 | 最接近的三數(shù)之和 | 中等 | 數(shù)組、雙指針 |
85 | 最大矩形 | 困難 | 棧栏笆、數(shù)組类腮、哈希表、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 |
26 | 刪除排序數(shù)組中的重復(fù)項(xiàng) | 簡(jiǎn)單 | 數(shù)組蛉加、雙指針 |
717 | 1比特與2比特字符 | 簡(jiǎn)單 | 數(shù)組 |
782 | 變?yōu)槠灞P | 困難 | 數(shù)組蚜枢、數(shù)學(xué) |
832 | 翻轉(zhuǎn)圖像 | 簡(jiǎn)單 | 數(shù)組 |
貪心算法
題號(hào) | 題目 | 難度 | 標(biāo)簽 |
---|---|---|---|
406 | 根據(jù)身高重建隊(duì)列 | 中等 | 貪心算法 |
45 | 跳躍游戲II | 困難 | 貪心算法、數(shù)組 |
765 | 情侶牽手 | 困難 | 貪心算法针饥、并査集厂抽、圖 |
316 | 去除重復(fù)字母 | 困難 | 棧、貪心算法 |
135 | 分發(fā)糖果 | 困難 | 貪心算法 |
122 | 買賣股票的最佳時(shí)機(jī)11 | 簡(jiǎn)單 | 貪心算法打厘、數(shù)組 |
767 | 重構(gòu)字符串 | 中等 | 堆修肠、貪心算法贺辰、排序户盯、字符串 |
358 | K距離間隔重排字符串 | 困難 | 堆、貪心算法饲化、哈希表 |
621 | 任務(wù)調(diào)度器 | 中等 | 貪心算法莽鸭、隊(duì)列、數(shù)組 |
55 | 跳躍游戲 | 中等 | 貪心算法吃靠、數(shù)組 |
321 | 拼接最大數(shù) | 困難 | 貪心算法硫眨、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 |
861 | 翻轉(zhuǎn)矩陣后的得分 | 中等 | 貪心算法 |
763 | 劃分字母區(qū)間 | 中等 | 貪心算法、雙指針 |
714 | 買賣股票的最佳時(shí)機(jī)含手續(xù)費(fèi) | 中等 | 貪心算法巢块、數(shù)組礁阁、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 |
位運(yùn)算
題號(hào) | 題目 | 難度 | 標(biāo)簽 |
---|---|---|---|
78 | 子集 | 中等 | 位運(yùn)算、數(shù)組族奢、回溯算法 |
421 | 數(shù)組中兩個(gè)數(shù)的最大異或值 | 中等 | 位運(yùn)算姥闭、字典書 |
751 | IP到CIDR | 簡(jiǎn)單 | 位運(yùn)算 |
260 | 只出現(xiàn)一次的數(shù)字III | 中等 | 位運(yùn)算 |
137 | 只出現(xiàn)一次的數(shù)字II | 中等 | 位運(yùn)算 |
136 | 只出現(xiàn)一次的數(shù)字 | 簡(jiǎn)單 | 位運(yùn)算、哈希表 |
784 | 字母大小寫全排列 | 簡(jiǎn)單 | 位運(yùn)算越走、回溯算法 |
461 | 漢明距離 | 簡(jiǎn)單 | 位運(yùn)算 |
371 | 兩整數(shù)只和 | 簡(jiǎn)單 | 位運(yùn)算 |
169 | 求眾數(shù) | 簡(jiǎn)單 | 位運(yùn)算棚品、數(shù)組、分治算法 |
338 | 比特位計(jì)數(shù) | 中等 | 位運(yùn)算廊敌、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 |
401 | 二進(jìn)制手表 | 簡(jiǎn)單 | 位運(yùn)算铜跑、回溯算法 |
187 | 重復(fù)的DNA序列 | 簡(jiǎn)單 | 位運(yùn)算、哈希表 |
476 | 數(shù)字的補(bǔ)數(shù) | 簡(jiǎn)單 | 位運(yùn)算 |
字符串
題號(hào) | 題目 | 難度 | 標(biāo)簽 |
---|---|---|---|
3 | 無重復(fù)字符的最長(zhǎng)子串 | 中等 | 哈希表骡澈、雙指針锅纺、字符串、sliding window |
5 | 最長(zhǎng)回文子串 | 中等 | 字符串肋殴、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 |
22 | 括號(hào)生成 | 中等 | 字符串伞广、回溯算法 |
13 | 羅馬數(shù)字轉(zhuǎn)換整數(shù) | 簡(jiǎn)單 | 數(shù)學(xué)拣帽、字符串 |
6 | Z字形變換 | 中等 | 字符串 |
38 | 報(bào)數(shù) | 簡(jiǎn)單 | 字符串 |
17 | 電話號(hào)碼的字母組合 | 中等 | 字符串、回溯算法 |
10 | 正則表達(dá)式匹配 | 困難 | 字符串嚼锄、動(dòng)態(tài)規(guī)劃减拭、回溯算法 |
20 | 有效的括號(hào) | 簡(jiǎn)單 | 棧、字符串 |
72 | 編輯距離 | 困難 | 字符串区丑、動(dòng)態(tài)規(guī)劃 |
12 | 整轉(zhuǎn)羅馬數(shù)字 | 中等 | 數(shù)學(xué)拧粪、字符串 |
14 | 最長(zhǎng)公共前綴 | 簡(jiǎn)單 | 字符串 |
67 | 二進(jìn)制求和 | 簡(jiǎn)單 | 數(shù)學(xué)、字符串 |
415 | 字符串相加 | 簡(jiǎn)單 | 字符串 |
公眾號(hào):前端開發(fā)指南沧侥,學(xué)習(xí)更多前端進(jìn)階知識(shí)可霎。