關(guān)鍵詞 | 相關(guān)性 | 展現(xiàn)指數(shù) | 市場平均出價 | 競爭指數(shù) | 點擊率% | 轉(zhuǎn)化率% |
---|---|---|---|---|---|---|
kindle 保護套 | 5 | 23291 | 1.19 | 192 | 7.29 | 3.30 |
kindle殼保護套 | 5 | 496 | 0.79 | 29 | 7.09 | 2.50 |
kindle保護殼 | 5 | 773 | 0.87 | 42 | 5.74 | 5.88 |
kindle paperwhite3保護套 | 5 | 5789 | 1.22 | 61 | 7.42 | 3.50 |
kindle paperwhite3 保護殼 | 5 | 10 | 1.24 | 3 | 9.09 | 0 |
kindle paperwhite 保護套 | 5 | 1140 | 0.95 | 54 | 7.36 | 7.21 |
kindle paperwhite 保護殼 | 5 | 14 | 0.94 | 5 | 13.33 | 0 |
kindle paperwhite 套 | 5 | 359 | 0.47 | 22 | 6.15 | 4 |
kindle paperwhite 殼 | 5 | 75 | 0.46 | 7 | 17.07 | 7.14 |
paperwhite3保護套 | 5 | 66 | 0.84 | 16 | 4.16 | 0 |
kindle 殼 | 5 | 2179 | 1.03 | 33 | 6.05 | 1.2 |
kindle 套 | 5 | 990 | 0.97 | 44 | 5.60 | 7.81 |
paperwhite 保護套 | 5 | 221 | 0.58 | 22 | 7.66 | 0 |
kindle 保護套 軟 | 5 | 34 | 0.98 | 2 | 5.4 | 0 |
kindle 3 保護套 | 5 | 210 | 0.92 | 36 | 5.10 | 8.33 |
kindle 軟殼 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ins風(fēng) | 5 | 3089 | 1.38 | 142 | 6.34 | 15.15 |
電子書保護套 | 4 | 213 | 0.36 | 32 | 3.36 | 0 |
kindle電子書保護套 | 4 | 167 | 0.94 | 23 | 7.52 | 0 |
kindle558保護套 | 4 | 1227 | 1.11 | 61 | 7.67 | 9.17 |
創(chuàng)意保護套 | 4 | 580 | 0.57 | 43 | 6.2 | 9.75 |
kindle 套 休眠 | 4 | 206 | 1.58 | 15 | 8.69 | 15 |
kindle 保護套 手持 | 4 | 822 | 0.76 | 37 | 8.68 | 1.21 |
kindle硅膠保護套 | 5 | 79 | 0.53 | 6 | 11.49 | 10 |
問題:
- 目前推廣無法完全關(guān)閉PC端(和類目還有關(guān)系)冶忱,如果放棄PC煞檩,可以調(diào)至最低價0.05低缩,或者一樣對待
- 創(chuàng)意圖片目前我們只有使用商品圖片的資格