少林 | 綠色 | 藍(lán)色 | 黃色 | 紫色 | 橙色 |
---|---|---|---|---|---|
羅漢僧袍 | 防御12 | 防御120,臂力5 | 防御220,臂力15,hp2000 | 防御320,hp4500,根骨20,臂力25 | 防御420,hp2%,臂力35,根骨30,傷害減免3% |
羅漢戒刀 | 攻擊10 | 攻擊65,臂力5 | 攻擊152,臂力25,招架120 | 攻擊380,hp3500,臂力35,招架320 | 攻擊560,10%,臂力55,招架500,10% |
羅漢僧鞋 | 防御8 | 防御67,臂力5 | 防御156,臂力15,hp2000 | 防御231,hp3500,身法20,臂力25 | 防御320,臂力45,身法40,hp3% |
羅漢護(hù)腕 | 防御5 | 防御50,臂力5 | 防御112,臂力15,hp1500 | 防御208,hp3500,根骨20,臂力25 | 防御305,臂力35,根骨30,hp3% |
羅漢帽 | 防御7 | 防御76,臂力5 | 防御142,臂力15,hp1500 | 防御248,hp3500,根骨20,臂力25 | 防御355,臂力35,根骨30,hp3% |
羅漢腰帶 | 防御7 | 防御76,根骨5 | 防御142,根骨15,打坐效率5% | 防御248,hp3500,根骨20,打坐效率8% | 防御355,臂力35,根骨30,打坐效率10% |
三件套 | hp5% | hp100 | |||
五件套 | 防御8%,減傷8% | 防御10%;減傷10% |
丐幫 | 綠色 | 藍(lán)色 | 黃色 | 紫色 | 橙色 |
---|---|---|---|---|---|
混天蓑衣 | 防御12 | 防御120,臂力5 | 防御220,臂力15,根骨10 | 防御320,攻擊80,根骨20,臂力25 | 防御420,5%,攻擊180,根骨30,臂力35 |
混天棍 | 攻擊10 | 攻擊65,身法5 | 攻擊152,身法15,招架120 | 攻擊380,身法25,臂力25,招架320 | 攻擊560,10%,臂力35,身法35,招架5% |
混天麻鞋 | 防御8 | 防御67,臂力5 | 防御156,臂力15,根骨15 | 防御231,最大hp3500,身法20,根骨25 | 防御320,臂力45,身法40,hp3500,3% |
混天護(hù)腕 | 防御5 | 防御50,命中15 | 防御112,命中25,攻擊20 | 防御208,命中75,攻擊70,最大hp3500 | 防御305,命中145,攻擊150,臂力23,最大hp7500 |
混天冠 | 防御7 | 防御76,臂力5 | 防御142,臂力15,命中35 | 防御248,最大hp3500,根骨20,臂力25 | 防御355,臂力35,根骨30,hp3% |
混天腰帶 | 防御7 | 防御76,臂力5 | 防御142,臂力15,根骨15 | 防御248,最大hp3500,根骨20,臂力25 | 防御355,臂力35,根骨30,忙亂減免2秒 |
三件套 | 臂力50 | 臂力100 | |||
五件套 | 根骨50,減傷8% | 根骨100;減傷10% |
逍遙 | 綠色 | 藍(lán)色 | 黃色 | 紫色 | 橙色 |
---|---|---|---|---|---|
鯤鵬長(zhǎng)袍 | 防御12 | 防御120,躲閃50 | 防御220,躲閃150,身法10 | 防御320,躲閃200,身法25,根骨20,出招時(shí)間減少5% | 防御420,躲閃5%,身法35,根骨30,出招時(shí)間減少10% |
鯤鵬手印 | 攻擊10 | 攻擊55,臂力10 | 攻擊132,臂力25,命中120 | 攻擊367,臂力35,命中320,攻速5% | 攻擊458,臂力55,出招時(shí)間減少10%,命中500,攻速10% |
鯤鵬靴 | 防御8 | 防御67,身法5 | 防御156,身法15,躲閃100 | 防御231,身法20,躲閃180,2% | 防御320,身法40,躲閃5%,280,忙亂減免10% |
鯤鵬護(hù)手 | 防御5 | 防御30,身法5 | 防御72,身法15,命中30 | 防御168,身法22,命中60,出招時(shí)間減少5% | 防御280,身法30,命中120,出招時(shí)間減少10%,冷卻減免2秒 |
鯤鵬冠 | 防御7 | 防御76,身法7 | 防御142,身法17,容貌2 | 防御248,身法27,容貌2,最大內(nèi)力3000 | 防御355,身法40,最大內(nèi)力6000,內(nèi)力消耗減免10%,容貌2 |
鯤鵬腰帶 | 防御7 | 最大內(nèi)力500,防御76 | 防御142,最大內(nèi)力1500,打坐效率5% | 防御248,最大內(nèi)力2500,打坐效率10%,身法25 | 防御355,身法35,最大內(nèi)力4500,打坐效率15%,出招時(shí)間減少10% |
三件套 | 身法50 | 身法100 | |||
五件套 | 閃躲8%,冷卻縮減8% | 閃躲10%;冷卻縮減10% |
峨嵋 | 綠色 | 藍(lán)色 | 黃色 | 紫色 | 橙色 |
---|---|---|---|---|---|
曙光佛衣 | 防御10,最大hp50 | 防御120,最大hp500 | 防御230,最大hp1200,根骨15 | 防御340,最大hp2800,根骨25,hp3% | 防御450,最大hp4500,根骨36,hp10%,傷害減免5% |
曙光劍 | 攻擊10 | 攻擊55,命中35 | 攻擊132,根骨15,命中120 | 攻擊300,忽視防御5%,根骨25,命中320 | 攻擊490,根骨35,忽視防御10%,命中500,10% |
曙光鞋 | 防御8,根骨1 | 防御80,身法6 | 防御186,身法12,根骨12 | 防御290,身法21,根骨18,悟性20 | 防御356,身法32,根骨35,悟性35,最大hp3500 |
曙光護(hù)腕 | 防御8 | 防御50,命中20 | 防御115,命中40,招架45 | 防御210,命中100,招架100,暴擊2% | 防御310,命中180,招架200,暴擊4%,暴擊傷害20% |
曙光發(fā)簪 | 防御8 | 防御80,根骨6 | 防御186,根骨12,出招時(shí)間減少5% | 防御290,根骨21,出招時(shí)間減免10%,練習(xí)效率5% | 防御356,根骨32,出招時(shí)間減免20%,練習(xí)效率10%,最大hp4000 |
曙光束腰 | 防御8 | 防御45,身法6 | 防御120,身法12,悟性12 | 防御235,根骨21,悟性21,減少忙亂5% | 防御356,根骨32,悟性30,減少忙亂10%,打坐效率10% |
三件套 | 根骨50 | 根骨100 | |||
五件套 | hp50%,忽視防御8% | hp10%池摧;忽視防御10% |
華山 | 綠色 | 藍(lán)色 | 黃色 | 紫色 | 橙色 |
---|---|---|---|---|---|
君子青衫 | 防御12 | 防御120,身法10 | 防御220,身法15,臂力10 | 防御320,身法20,臂力25,減少出招時(shí)間5% | 防御420,身法35,臂力35,傷害減免500,出招時(shí)間減少10% |
君子劍 | 攻擊10 | 攻擊55,命中35 | 攻擊132,臂力25,命中120 | 攻擊300,增加傷害3%,臂力35,命中320 | 攻擊490,臂力55,增加傷害6%,命中500,10% |
君子靴 | 防御8 | 防御67,身法5 | 防御156,身法15,減少忙亂2% | 防御231,身法20,減少忙亂5%,躲閃1% | 防御320,身法40,躲閃3%,減少忙亂10% |
君子護(hù)手 | 防御5 | 防御30,攻擊15 | 防御72,攻擊30,命中30 | 防御168,攻擊60,命中60,減少出招時(shí)間5% | 防御280,攻擊120,命中120,減少出招時(shí)間10%,增加傷害3% |
君子頭巾 | 防御7 | 防御76,學(xué)習(xí)效率5% | 防御142,學(xué)習(xí)效率15%,容貌2 | 防御248,學(xué)習(xí)效率15%,最大hp3000,容貌2 | 防御355,學(xué)習(xí)效率25%,最大hp6000,減少出招10%,容貌2 |
君子鞶帶 | 防御7 | 防御76,身法5 | 防御142,身法15,打坐效率5% | 防御248,身法25,打坐效率10%,減少忙亂1秒 | 防御355,身法45,打坐效率15%,減少忙亂3秒 |
三件套 | 身法50 | 身法100 | |||
五件套 | 命中8%,忽視忙亂8% | 命中10%;忙亂減免10% |
武當(dāng) | 綠色 | 藍(lán)色 | 黃色 | 紫色 | 橙色 |
---|---|---|---|---|---|
武當(dāng)?shù)琅?/td> | 防御10,根骨2 | ||||
武當(dāng)長(zhǎng)劍 | 攻擊15,悟性3 | ||||
真武道袍 | 防御:12 | 防御120,悟性5 | 防御220,悟性15,招架100 | 防御320,悟性30,根骨25,招架250 | 防御480,招架390,10%,悟性55,打坐效率10% |
真武劍 | 攻擊:10 | 攻擊55,招架40 | 攻擊132,臂力25,招架120 | 攻擊290,臂力35,招架320,忙亂1秒 | 攻擊460,臂力55,招架500,10%,忙亂3秒 |
真武道靴 | 防御:8 | 防御67,根骨8 | 防御156,根骨15,悟性12 | 防御231,身法20,悟性20,根骨20 | 防御320,身法30,悟性30,根骨30,,傷害減免5% |
真武護(hù)腕 | 防御5 | 防御30,根骨5 | 防御72,根骨15,命中130 | 防御168,根骨25,命中260,忙亂5% | 防御280,根骨38,命中320,最大hp4000,忙亂10% |
真武道簪 | 防御:7 | 防御76,悟性5 | 防御142,悟性15,根骨10 | 防御248,悟性25,根骨20,減少冷卻5% | 防御355,悟性35,根骨35,減少冷卻10%,減少冷卻1秒 |
真武腰帶 | 防御7 | 防御76,根骨5 | 防御142,根骨15,臂力10 | 防御248,根骨25,臂力20,招架5% | 防御355,根骨45,臂力30,內(nèi)力消耗減少10%,招架10% |
三件套 | 悟性50 | 悟性100 | |||
五件套 | 命中8%,招架8% | 命中10%激况;招架10% |
本文于2018年8月11日更新作彤,參考內(nèi)容時(shí)請(qǐng)注意時(shí)效性!
如有錯(cuò)誤之處誉碴,請(qǐng)聯(lián)系QQ874717373更正,感謝黔帕!