您好,請問您找到area表示的意思了嗎?我也不明白這個
目標檢測實踐_tensorflow版SSD訓練自己的數(shù)據(jù)致謝聲明 本文在學習《Tensorflow object detection API 搭建屬于自己的物體識別模型(2)——訓練并使用自己的模型》的基礎上優(yōu)化并總結愚臀,此博客鏈接...
Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= all | maxDets=100 ] = 0.735
Average Precision (AP) @[ IoU=0.50 | area= all | maxDets=100 ] = 0.971
Average Precision (AP) @[ IoU=0.75 | area= all | maxDets=100 ] = 0.896
Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=100 ] = -1.000
Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area=medium | maxDets=100 ] = 0.590
Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=100 ] = 0.747
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= all | maxDets= 1 ] = 0.142
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= all | maxDets= 10 ] = 0.768
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= all | maxDets=100 ] = 0.798
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=100 ] = -1.000
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=medium | maxDets=100 ] = 0.677
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=100 ] = 0.809
博主你好,這是我訓練出來的結果何什。請問里面的六個精確率和召回率中area=all兔毒、small、medium瑟匆、large闽坡,maxDets=100、10、1分別表示什么意思无午?IoU=0.50:0.95是指IoU在0.50到0.95之間吧媒役?IoU=0.50是指IoU剛好在0.50時嗎?我想應該是指IoU大于等于0.50吧宪迟。最后的結果=-1表示什么意思酣衷?