您好砾赔,請(qǐng)問(wèn)您找到area表示的意思了嗎?我也不明白這個(gè)
目標(biāo)檢測(cè)實(shí)踐_tensorflow版SSD訓(xùn)練自己的數(shù)據(jù)致謝聲明 本文在學(xué)習(xí)《Tensorflow object detection API 搭建屬于自己的物體識(shí)別模型(2)——訓(xùn)練并使用自己的模型》的基礎(chǔ)上優(yōu)化并總結(jié),此博客鏈接...
Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= all | maxDets=100 ] = 0.735
Average Precision (AP) @[ IoU=0.50 | area= all | maxDets=100 ] = 0.971
Average Precision (AP) @[ IoU=0.75 | area= all | maxDets=100 ] = 0.896
Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=100 ] = -1.000
Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area=medium | maxDets=100 ] = 0.590
Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=100 ] = 0.747
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= all | maxDets= 1 ] = 0.142
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= all | maxDets= 10 ] = 0.768
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= all | maxDets=100 ] = 0.798
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=100 ] = -1.000
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=medium | maxDets=100 ] = 0.677
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=100 ] = 0.809
博主你好服鹅,這是我訓(xùn)練出來(lái)的結(jié)果。請(qǐng)問(wèn)里面的六個(gè)精確率和召回率中area=all、small形纺、medium、large徒欣,maxDets=100逐样、10、1分別表示什么意思打肝?IoU=0.50:0.95是指IoU在0.50到0.95之間吧脂新?IoU=0.50是指IoU剛好在0.50時(shí)嗎?我想應(yīng)該是指IoU大于等于0.50吧粗梭。最后的結(jié)果=-1表示什么意思争便?