張巖說高報--高爆志愿填報從未如此真實晋涣、有料伙菊!
理工類一本
序號 | 院校名稱 | 投檔分 |
---|---|---|
1 | 清華大學 | 686 |
2 | 復(fù)旦大學 | 682 |
3 | 浙江大學 | 668 |
4 | 中國科學院大學 | 667 |
5 | 南京大學 | 665 |
6 | 同濟大學 | 655 |
7 | 西安交通大學 | 653 |
8 | 廈門大學 | 650 |
9 | 武漢大學 | 647 |
10 | 天津大學 | 644 |
11 | 北京郵電大學 | 641 |
12 | 中山大學 | 644 |
13 | 北京外國語大學 | 649 |
14 | 中國政法大學 | 644 |
15 | 華中科技大學 | 641 |
16 | 華東師范大學 | 641 |
17 | 華南理工大學 | 637 |
18 | 北京交通大學 | 633 |
19 | 電子科技大學 | 637 |
20 | 華東政法大學 | 627 |
21 | 大連理工大學 | 618 |
22 | 四川大學 | 626 |
23 | 北京科技大學 | 615 |
24 | 西安電子科技大學 | 617 |
25 | 中南大學 | 616 |
26 | 湖南大學 | 616 |
27 | 北京語言大學 | 611 |
28 | 北京交通大學(民族班) | 613 |
29 | 東北師范大學 | 609 |
30 | 東北大學 | 604 |
31 | 東北財經(jīng)大學 | 596 |
32 | 南京理工大學 | 607 |
33 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海校區(qū)) | 604 |
34 | 中國藥科大學 | 595 |
35 | 西南交通大學 | 592 |
36 | 大連海事大學 | 592 |
37 | 華北電力大學(保定) | 590 |
38 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 605 |
39 | 蘭州大學 | 597 |
40 | 長安大學 | 587 |
41 | 東華大學 | 592 |
42 | 南京審計大學 | 599 |
43 | 天津財經(jīng)大學 | 577 |
44 | 天津中醫(yī)藥大學 | 593 |
45 | 西安電子科技大學(中外合辦) | 577 |
46 | 東北大學(少數(shù)民族) | 580 |
47 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 577 |
48 | 中國醫(yī)科大學 | 563 |
49 | 鄭州大學 | 570 |
50 | 遼寧大學 | 565 |
51 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 563 |
52 | 中國石油大學(華東) | 576 |
53 | 上海立信會計金融學院 | 581 |
54 | 安徽大學 | 569 |
55 | 東北財經(jīng)大學(國際商學院) | 578 |
56 | 東北大學(中外合辦) | 585 |
57 | 山西醫(yī)科大學 | 582 |
58 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 560 |
59 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 563 |
60 | 大連理工大學(中外合辦) | 574 |
61 | 東北財經(jīng)大學(薩里學院) | 567 |
62 | 北京交通大學(中外合辦) | 580 |
63 | 大連醫(yī)科大學 | 545 |
64 | 浙江工業(yè)大學 | 565 |
65 | 遼寧大學(商學院) | 537 |
66 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 561 |
67 | 四川大學(護理學) | 552 |
68 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 581 |
69 | 南京工業(yè)大學 | 558 |
70 | 大連交通大學 | 550 |
71 | 遼寧師范大學 | 556 |
72 | 華僑大學 | 553 |
73 | 大連外國語大學 | 550 |
74 | 青島科技大學 | 550 |
75 | 河北大學 | 547 |
76 | 石家莊鐵道大學 | 547 |
77 | 三峽大學 | 545 |
78 | 沈陽師范大學 | 547 |
79 | 長沙理工大學 | 547 |
80 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 549 |
81 | 江蘇科技大學 | 558 |
82 | 大連大學 | 538 |
83 | 沈陽工程學院 | 531 |
84 | 沈陽工業(yè)大學 | 534 |
85 | 中北大學 | 539 |
86 | 中南林業(yè)科技大學 | 531 |
87 | 沈陽航空航天大學 | 528 |
88 | 大連工業(yè)大學 | 515 |
89 | 沈陽理工大學 | 519 |
90 | 沈陽建筑大學 | 518 |
91 | 中國醫(yī)科大學(中外合作) | 509 |
92 | 遼寧石油化工大學 | 498 |
93 | 沈陽化工大學 | 508 |
94 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 508 |
95 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 498 |
96 | 福建師范大學 | 532 |
97 | 上海電力學院 | 549 |
98 | 溫州醫(yī)科大學 | 565 |
99 | 西南民族大學 | 510 |
100 | 西北政法大學 | 563 |
101 | 中國醫(yī)科大學(護理學) | 510 |
文史類一本
序號 | 院校名稱 | 投檔分 |
---|---|---|
1 | 清華大學 | 639 |
2 | 浙江大學 | 618 |
3 | 廈門大學 | 611 |
4 | 武漢大學 | 609 |
5 | 中山大學 | 605 |
6 | 華東師范大學 | 598 |
7 | 北京交通大學 | 595 |
8 | 四川大學 | 596 |
9 | 西安交通大學 | 594 |
10 | 北京郵電大學 | 589 |
11 | 湖南大學 | 590 |
12 | 華南理工大學 | 584 |
13 | 東北財經(jīng)大學 | 539 |
14 | 大連海事大學 | 558 |
15 | 東北大學 | 574 |
16 | 大連理工大學 | 573 |
17 | 中國石油大學(華東) | 527 |
18 | 遼寧大學 | 545 |
19 | 華北電力大學(保定) | 550 |
20 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 559 |
21 | 江西財經(jīng)大學 | 561 |
22 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 555 |
23 | 東北財經(jīng)大學(國際商學院) | 557 |
24 | 東北財經(jīng)大學(薩里學院) | 541 |
25 | 華僑大學 | 545 |
26 | 遼寧大學(新華商學院) | 528 |
27 | 遼寧師范大學 | 542 |
28 | 大連外國語大學 | 537 |
29 | 長沙理工大學 | 536 |
30 | 寧波諾丁漢大學 | 559 |
31 | 沈陽師范大學 | 536 |
32 | 大連大學 | 533 |
33 | 沈陽工業(yè)大學 | 531 |
34 | 福建師范大學 | 531 |
注:
- 以上分數(shù)線的來源:學校官方網(wǎng)站迫像,QQ群內(nèi)部分家長朋友漫玄,內(nèi)容持續(xù)更新中茄蚯;
- 如果考生的分數(shù)超過分數(shù)線,并且服從調(diào)劑的話睦优,那么被錄取的可能性99.9999999999%