平臺(tái)名 | 活期 | 定期3月 | 定期6月 | 定期12月 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
考拉理財(cái) | - | 定活組合約9.7% | - | - | - |
真融寶 | 7.94% | (8+0.5)% | (9+1)% | 11% | - |
小牛在線 | 6.5% | 8.2% | 9.1% | 11% | - |
財(cái)客錢包 | 5.5% | 7.5% | 8.8% | 9.5% | - |
悟空理財(cái) | - | 7% | 9.5% | 11.5% | - |
網(wǎng)利寶 | - | 9% | 11% | 13% | - |
桔子理財(cái) | 5.37% | 7% | 8% | 10% | - |
有利網(wǎng) | 5.40% | 7% | 8% | 9.5% | - |
其它平臺(tái)參考利率范圍:
挖財(cái) 6.3% - 8.2%
網(wǎng)易有錢 6.20% - 7.00%
京東金融 3.28% - 5.60%
人人貸WE 6% - 9%
騰訊理財(cái)通 基金保險(xiǎn) 2.0~4.0%