NV21 (size: 4x4 stride: 4)
* | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
0 | Y | Y | Y | Y |
1 | Y | Y | Y | Y |
2 | Y | Y | Y | Y |
3 | Y | Y | Y | Y |
4 | V | U | V | U |
5 | V | U | V | U |
PS: NV12的UV位置互換
I420/YUV_420_888 (size: 4x4 yStride: 4 uvStride: 2)
* | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
0 | Y | Y | Y | Y |
1 | Y | Y | Y | Y |
2 | Y | Y | Y | Y |
3 | Y | Y | Y | Y |
4 | U | U | ||
5 | U | U | ||
6 | V | V | ||
7 | V | V |
YUYV/YUY2 (size: 4x4 stride: 8)
* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Y | U | Y | V | Y | U | Y | V |
1 | Y | U | Y | V | Y | U | Y | V |
2 | Y | U | Y | V | Y | U | Y | V |
3 | Y | U | Y | V | Y | U | Y | V |
RGBA_8888 (size: 4x4 stride: 16)
* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | R | G | B | A | R | G | B | A | R | G | B | A | R | G | B | A |
1 | R | G | B | A | R | G | B | A | R | G | B | A | R | G | B | A |
2 | R | G | B | A | R | G | B | A | R | G | B | A | R | G | B | A |
3 | R | G | B | A | R | G | B | A | R | G | B | A | R | G | B | A |
ARGB_8888 (size: 4x4 stride: 16)
* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | A | R | G | B | A | R | G | B | A | R | G | B | A | R | G | B |
1 | A | R | G | B | A | R | G | B | A | R | G | B | A | R | G | B |
2 | A | R | G | B | A | R | G | B | A | R | G | B | A | R | G | B |
3 | A | R | G | B | A | R | G | B | A | R | G | B | A | R | G | B |
RGB_888 (size: 4x4 stride: 12)
* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | R | G | B | R | G | B | R | G | B | R | G | B |
1 | R | G | B | R | G | B | R | G | B | R | G | B |
2 | R | G | B | R | G | B | R | G | B | R | G | B |
3 | R | G | B | R | G | B | R | G | B | R | G | B |
RGB_565 (size: 4x4 stride: 8)
三色數(shù)據(jù)的位置關(guān)系同RGB_888但是一個(gè)像素?cái)?shù)據(jù)長(zhǎng)度為2字節(jié),二字節(jié)的構(gòu)成
bits | 5 | 6 | 5 |
---|---|---|---|
color | R | G | B |